CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| 前後進プレート |
|||||||||||||
| 機種 | 60K | 100K | 150K | 300K | 転圧センサー付(300K) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 三笠 産業 | 三笠産業 | 明和製作所 | 明和製作所 | 明和製作所 | 明和製作所 | 明和製作所 | 三笠産業 | 三笠産業 | 明和製作所 | 三笠産業 | 三笠産業 | |
| 型式 | MVH-R60A | MVH-R60HA | RP60H | RP100 | RP100H | RP150 | RP150H | MVH-306DSC | MVH-308DSC | RP300 | MVH-306DSC-PAS | MVH-308DSC-PAS | |
| 重量(㎏) | 69 | 68 | 69 | 115 | 115 | 150 | 150 | 330 | 341 | 325 | 330 | 341 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 870 | 871 | 950 | 1060 | 1060 | 1350 | 1350 | 1570 | 1540 | 1620 | 1570 | 1540 |
| 全幅B | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 390 | 390 | 445 | 445 | 450 | 445 | 445 | |
| 全高C | 850 | 994 | 850 | 870 | 870 | 945 | 945 | 1120 | 1355 | 1020 | 1120 | 1355 | |
| 振動板寸法(㎜) | 長D | 480 | 480 | 470 | 570 | 570 | 630 | 630 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 幅B | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 390 | 390 | 445 | 445 | 450 | 445 | 445 | |
| 振動数(vpm) | 6000 | 6000 | 5600 | 4500 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 4000 | 4400 | 4400 | |
| 起振力(kgf) | 1530 | 1530 | 1550 | 25350 | 2350 | 2500 | 2500 | 4600 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | |
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| 燃料タンク(L) | 2.7 | 2 | 2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 商品コード | F420 | F420 | F420 | F421 | F421 | F422 | F422 | F423 | F423 | F423 | F424 | F424 | |
※年式、メーカーにより多少異なります。
