CATALOG DOWNLOAD
クレーンカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
チェーンブロック | ||||
メーカー | キトー | キトー | キトー | キトー |
---|---|---|---|---|
型式 | CB010 | CB015 | CB020 | CB030 |
定格荷重(t) | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 |
標準揚程(m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
巻上平均手動力(N) | 284 | 343 | 353 | 353 |
荷を1m巻上げる際に要する | 43 | 57 | 70 | 114 |
ハンドチェンの牽引長さ(m) | ||||
ロードチェン線径×掛数(㎜) | 6.3×1 | 7.1×1 | 8×1 | 7.1×2 |
作動荷重(t) | 1.5 | 2.4 | 3 | 4.8 |
重量(㎏) | 11.5 | 14.5 | 20 | 24 |
荷造重量(㎏) | 12 | 15 | 21 | 26 |
揚程1m増し増加重量(㎏) | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.2 |
年式、メーカーにより多少異なります。