CATALOG DOWNLOAD
コンクリート関連カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
高周波発電機 | |||||
メーカー | エクセン | 三笠 | 三笠 | エクセン | エクセン |
---|---|---|---|---|---|
型式 | HAG112MFR(ポータブルタイプ) | FG-200V | FG-210 | HAG122MF | HAG134MF |
出力(KVA) | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 3.4 |
電圧(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
電流(A) | 14.4 | 22.9 | 25.2 | 26.5 | 40.9 |
周波数(Hz) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
エンジン型式 | ロビンEH092D | ロビンEH12D | スバルEH-12-2D | ロビンEX13D | ロビンEX21D |
エンジン出力最大/常用(kw) | 2.1/1.5 | 2.6/2.1 | 2.6/2.1 | 3.2/2.2 | 5.1/3.7 |
出力コンセント数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
重量(㎏) | 22.6 | 28 | 34 | 33 | 38 |
外観寸法(長×幅×高)(㎜) | 515×295×445 | 475×400×450 | 475×394×448 | 539×439×520 | 539×439×520 |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料タンク(ℓ) | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.6 |
燃料消費量(ℓ/h) | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.9 |
年式、メーカーにより多少異なります。
●バイブレータ使用可能台数
高周波発電機 | ||||||
型式 | HAG112MFR | FG-200V | FG-210 | HAG122MF | HAG134MF | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBM(インナー バイブレータ) |
30ZX | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 |
40ZXX | 2 | 4 | 4 | 4 | 7(6) | |
50ZX | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(3) | |
60ZX | ー | 1 | 1 | 1 | 3(2) | |
HKM(キツツキアイロン) | 5CSK/55PSK | 4 | 11 | 12 | 10 | 20(16) |
154VS | 2 | 10 | 7 | 6 | 11(9) | |
304VS | 1 | 5 | 3 | 2 | 5(4) | |
HKM(振動モータ) | 30LF/LFS | 1 | 2 | 3 | 2 | 5(4) |
40Bl | ー | 1 | 2 | 1 | 3(2) | |
55BL/LFS | ー | 1 | 2 | 1 | 3(2) | |
75BL/LFS | ー | 1 | 1 | 1 | 2 |
※表中( )内の数値は、バイブレータが同時に連続過負荷状態で使用された場合を想定した台数です。