CATALOG DOWNLOAD
清掃・洗浄機器カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
バキュームクリーナー | |||||
メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | ケルヒャー | ケルヒャー |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 407 | 437 | 490 | NT35/1Tact | NT45/1Eco |
吸込仕事率(W) | 260 | 260 | 300 | 268 | 268 |
運転音(ホン) | 66 | 66 | 65 | 70 | 67 |
最大風量(㎥/分) | 3 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
最大真空度(㎜/水柱) | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 |
集塵容量(ℓ) | 25 | 25 | 32 | 34 | 45 |
電源(V) | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 | 単相100 |
電流(A) | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
消費電力(W) | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 |
重量(㎏) | 10.3 | 8.1 | 13.1 | 11.5 | 12.5 |
コード(m) | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 478×422×699 | 438×418×539 | 552×398×685 | 520×380×580 | 520×380×695 |
年式、メーカーにより多少異なります。