CATALOG DOWNLOAD
クレーンカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
クローラークレーン4.9t吊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | コマツ | コマツ | 日立 | 日立 | |
型式 | LCM785M-6 | LC785M-8 | ZX75UST | ZX75URT | |
最大吊上荷重×作業半径(t×m) | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 | |
最大作業半径 (m) | 14.52 | 14.52 | 15.18 | 15.5 | |
最大地上揚程 (m) | 16.35 | 16.35 | 16.5 | 16.6 | |
巻上ロープ | IWRC6×Fi (29)・φ10mm×115m | IWRC6×Fi (29)・φ10mm×115m | 6×Fi (29)IWRCφ10mm×120m | 6×Fi (29)IWRCφ10mm×160m | |
ロープ掛け本数 (本) | 4(2) | 4(2) | 4 | 4 | |
フック巻上速度 (m/min) | 27.9(39.0) | 低速29/高速43(ドラム4層目、フック4本掛け) | 通常13/高速26 | 通常13/高速26 | |
ブーム長さ (m) | 4.63〜15.63 | 4.63〜15.63 | 4.36〜15.92 | 4.1〜15.9 | |
ブーム段数 | 5段 | 5段 | 5段 | 6段 | |
ブーム伸縮方式 | 5角形全自動5段
(2〜3段順次、 4〜5段同時作動式) |
5角形全自動5段
(2段順次伸縮、 3・4・5段同時伸縮) |
複動形油圧シリンダ直押式
及びワイヤロープ式 (油圧自動ロック装置直結) |
複動形油圧シリンダ直押式
及びワイヤロープ式 (油圧自動ロック装置直結) |
|
ブーム伸縮ストローク(m) | 11.0 | 11 | 11.56 | 11.7 | |
ブーム伸縮時間 (秒) | 24.5 | 25 | 24.5 | 21 | |
ブーム起伏角度 (度) | ー2〜80° | ー2〜80 | ー8〜80 | ー8〜80 | |
ブーム起伏時間 (秒) | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | |
旋回速度 (rpm) | 2.4 | 2.5 | 2.5 | ||
安全装置 | モーメントリミッタ、 油圧安全弁、 ウインチ自動ブレーキ、 15°傾斜時警報装置、 シリンダ油圧自動ロック装置、 警報ブザー、 警告音声出力、 セフティロックレバー、 玉掛けロープ外れ止め、 水準器、 後方確認ミラー |
巻過防止装置、 過巻下防止装置、 過負荷防止装置、 玉掛けワイヤーロープ外れ止め、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 警報ブザー、 警報音声出力、 15度傾斜時警報装置、 三色回転灯、 水準器、 操作ロックレバー |
過負荷防止装置、 巻過防止装置、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 負荷率外部表示灯、 ジブ角度計、 玉掛ワイヤロープはずれ止め装置 |
過負荷防止装置、 巻過防止装置、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 負荷率外部表示灯、 ジブ角度計、 玉掛ワイヤロープはずれ止め装置 |
|
エンジン形式 | コマツS4D95LE-3A | コマツSAA4D95LE-5 | いすゞCC-4JG1 | いすゞCC-4JG1 | |
定格出力 (ps/rpm) | 55/1850 | 58/1950 | 55/2200 | 55/2100 | |
走行速度 (㎞/h) | 2.5(低速)・3.8(高速) | 2.5(低速)・4.5(高速) | 3.3 | 3.3 | |
寸 法 | 全長 (㎜) | 5005 | 5005 | 5110 | 5120 |
全幅 (㎜) | 2350 | 2360 | 2320 | 2320 | |
全高 (㎜) | 2685 | 2705 | 2760 | 2740 | |
重量 (㎏) | 9700 | 9700 | 10020 | 10500 | |
クローラ全長 | 2840 | 2840 | 2970 | 2970 | |
クローラ全幅 | 2350 | 2320 | 2320 | 2320 | |
シュー幅(ゴムシュー) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
後端旋回半径 | 1400 | 1390 | 1400 | 1360 |
年式、メーカーにより多少異なります。
●定格総荷重表(kg) | (4本掛) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ブーム長
(段数) 作業半径 (m) |
4.63m | 7.38m | 10.13m | 12.88m | 15.63m |
2.0 | 4900 | 4900 | 2600 | 2000 | |
2.5 | 3800 | 3760 | 2600 | 2000 | 1400 |
3.0 | 2900 | 2980 | 2310 | 2000 | 1400 |
3.5 | 2420 | 2010 | 1890 | 1400 | |
4.0 | 2000 | 1750 | 1650 | 1400 | |
4.5 | 1670 | 1530 | 1450 | 1320 | |
5.0 | 1400 | 1340 | 1280 | 1200 | |
6.0 | 1000 | 1030 | 1010 | 990 | |
7.0 | 780 | 800 | 820 | ||
8.0 | 580 | 530 | 680 | ||
9.0 | 410 | 500 | 560 | ||
10.0 | 390 | 450 | |||
11.0 | 300 | 360 | |||
12.0 | 280 | ||||
13.0 | 210 | ||||
14.0 | 200 | ||||
14.52 | 200 |
ブーム長
(段数) 作業半径 (m) |
4.63m | 7.38m | 10.13m | 12.88m | 15.63m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | |
2.00 | 4900 | 2000 | 4900 | 2000 | 2600 | 1400 | 2000 | 使用不可 | ||
2.10 | 4900 | 2000 | 4630 | 2000 | 2600 | 1400 | 2000 | |||
2.50 | 3800 | 2000 | 3760 | 2000 | 2600 | 1400 | 2000 | 1400 | 使用不可 | |
3.00 | 2900 | 1670 | 2980 | 1700 | 2310 | 1360 | 2000 | 1400 | ||
3.50 | 2290 | 1330 | 2420 | 1380 | 2010 | 1170 | 1890 | 1400 | ||
4.00 | 2000 | 1140 | 1750 | 1020 | 1650 | 1400 | ||||
4.50 | 1670 | 960 | 1530 | 890 | 1450 | 1320 | ||||
5.00 | 1400 | 810 | 1340 | 770 | 1280 | 1200 | ||||
6.00 | 1000 | 590 | 1030 | 590 | 1010 | 990 | ||||
7.00 | 780 | 440 | 800 | 820 | ||||||
8.00 | 580 | 320 | 630 | 680 | ||||||
9.00 | 410 | 230 | 500 | 560 | ||||||
10.00 | 390 | 450 | ||||||||
11.00 | 300 | 360 | ||||||||
12.00 | 280 | |||||||||
13.00 | 210 | |||||||||
14.00 | 200 | |||||||||
14.52 | 200 |
※定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。
※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の重量(4.9tフック90kg)を差し引いた値です。
●定格総荷重表(kg)(4本掛) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブーム長
(段数) 作業半径 (m) |
4.36~7.25m
(1~2段) |
7.25~10.14m
(3段) |
10.14~13.03m
(4段) |
13.03~15.92m
(5段) |
||
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 静止吊 | |
2.10 | 4670 | 2000 | ||||
2.50 | 3850 | 1925 | 2930 | 1465 | ||
3.00 | 2950 | 1475 | 2810 | 1405 | 2030 | |
3.50 | 2350 | 1175 | 2250 | 1125 | 2030 | |
4.00 | 1930 | 965 | 1900 | 950 | 1880 | 1400 |
4.50 | 1620 | 810 | 1600 | 800 | 1580 | 1320 |
5.00 | 1370 | 685 | 1400 | 700 | 1350 | 1220 |
6.00 | 1020 | 510 | 1030 | 515 | 1040 | 1010 |
7.00 | 900/6.51m | 450/6.51m | 820 | 410 | 820 | 850 |
8.00 | 680 | 340 | 680 | 710 | ||
9.00 | 520 | 260 | 560 | 600 | ||
10.00 | 500/9.4m | 250/9.4m | 470 | 500 | ||
11.00 | 400 | 420 | ||||
12.00 | 360 | 360 | ||||
13.00 | 340/12.29m | 310 | ||||
14.00 | 270 | |||||
15.00 | 240 | |||||
15.18 | 240 |
本表はフックの重量95kgを含みます。
●定格総荷重表(kg) | (4本掛) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム長
(段数) 作業半径 (m) |
4.10~6.50m
(1~2段) |
6.50~8.89m
(3段) |
8.89~11.22m
(4段) |
11.22~13.55m
(5段) |
13.55~15.88m
(6段) |
||
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 静止吊 | 静止吊 | |
2.00 | 4900 | 2000 | |||||
2.50 | 3850 | 1925 | 2930 | 1465 | |||
3.00 | 2980 | 1490 | 2810 | 1405 | 2030 | ||
3.50 | 2350 | 1175 | 2250 | 1125 | 2030 | ||
4.00 | 2000 | 1000 | 1900 | 950 | 1880 | 1200 | |
4.50 | 1650 | 825 | 1600 | 800 | 1580 | 1100 | |
5.00 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 1350 | 1020 | 650 |
6.00 | 1020 | 510 | 1030 | 515 | 1040 | 870 | 530 |
7.00 | 1010/6.12m | 505/6.12m | 820 | 410 | 820 | 720 | 430 |
8.00 | 680 | 340 | 680 | 640 | 380 | ||
9.00 | 570/8.51m | 285/8.51m | 560 | 570 | 330 | ||
10.00 | 470 | 500 | 290 | ||||
11.00 | 410/10.84m | 420 | 270 | ||||
12.00 | 360 | 250 | |||||
13.00 | 310 | 230 | |||||
14.00 | 290/13.17m | 210 | |||||
15.00 | 200 | ||||||
15.50 | 200 |
本表はフックの重量95kgを含みます。