CATALOG DOWNLOAD
コンプレッサーカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
大型インパクトレンチ(エアー) | ||
メーカー | 東空 | 東空 |
---|---|---|
型式 | CP-734 | CP-772H |
差込角(㎜) | 12.7(1/2インチ) | 19(3/4インチ) |
能力(ボルト径)(㎜) | 16 | 22 |
実用トルク範囲(N・m) | 34〜422 | 34〜422 |
最大トルク(N・m) | 460 | 950 |
質量(kg) | 2.3 | 4.8 |
全長(㎜) | 194 | 244 |
無負荷回転数(rpm) | 7500 | 5000 |
無負荷時空気消費量(m3/min) | 0.8 | 1.3 |
負荷時 空気消費量(m3/min) | 0.4 | 0.65 |
エアインレット(PT) | 1/4 | 3/8 |
ホース内径(㎜) | 9.5(3/8インチ) | 9.5(3/8インチ) |
年式、メーカーにより多少異なります。