CATALOG DOWNLOAD
斫り関連商品カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
電動ハンマー | ||
---|---|---|
メーカー | マキタ | マキタ |
型式 | HM1500 | HM1201 |
打撃数(回/毎分) | 1300 | 2000 |
電源 (V) | 単相100 | 単相100 |
電流 (A) | 15 | 12 |
消費電力 (W) | 1430 | 1130 |
重量 (㎏) | 17 | 8.7 |
コード (m) | 5 | 5 |
全長 (㎜) | 647 | 480 |
年式、メーカーにより多少異なります。
ハンマードリル | |||
---|---|---|---|
メーカー | マキタ | マキタ | |
型式 | HR3850 | HR3811 | |
コンクリート
穴あけ能力 |
超硬ドリル(㎜) | 38 | 38 |
コアビット(㎜) | 118 | 118 | |
回転数(回転/毎分) | 270 | 270 | |
打撃数 (回/毎分) | 3300 | 3300 | |
電源 (V) | 単相100 | 単相100 | |
電流 (A) | 12 | 12 | |
消費電力(W) | 1130 | 1130 | |
重量 (㎏) | 7.5 | 7.7 | |
コード (m) | 5 | 5 | |
全長 (㎜) | 430 | 435 |
年式、メーカーにより多少異なります。
●電動ハンマー・ハンマードリル付属品(別販売)
ノミ | ||
寸 法(㎜) | 適用モデル | |
---|---|---|
A | L | |
17 | 280 | HR3850 |
450 | ||
21 | 320 | HM1201 |
450 | ||
30 | 410 | HM1500・HM1303 |
平ノミ | ||
寸 法(㎜) | 適用モデル | |
---|---|---|
A | L | |
19 | 280 | HR3850 |
450 | ||
36 | 320 | HM1201 |
450 | ||
30 | 410 | HM1500・HM1303 |
超硬ドリル(六角シャンク) | |||||
---|---|---|---|---|---|
錐径(㎜) | 全長(㎜) | 部品番号 | 適用モデル
( )内は旧モデルです。 |
||
10 | X280
有効長 160 |
A-00789 | 8800N
8800 8800B |
8700N
HR3511 HR3520 80 8700B HR3501 |
標準
8038N HR3811 HR3850 8038 HR3801 |
10.5 | A-00795 | ||||
11 | A-00577 | ||||
12 | A-00804 | ||||
12.7 | A-00810 | ||||
13.5 | A-00826 | ||||
14.5 | A-00848 | ||||
16 | A-00854 | ||||
17 | A-00739 | ||||
17.5 | A-00583 | ||||
18 | A-05284 | ||||
19 | A-00608 | ||||
20 | A-05290 | ||||
21.5 | A-00599 | ||||
22 | A-05309 | ||||
25.5 | A-05315 | ||||
28 | A-05321 | ||||
32 | A-05337 | ||||
35 | A-05343 | ||||
38 | A-05359 |