CATALOG DOWNLOAD
斫り関連商品カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
ブレーカー | |||||
名称 | CB10 | CB20 | CB30 | CB15 | CB20 |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 東空 | 東空 | 東空 | 古河ロックドリル | 古河ロックドリル |
型式 | TCB-130 | TCB-200 | TCB-300 | FCB15 | FCB20 |
ピストン径(㎜) | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 |
ストローク(㎜) | 130 | 166 | 180 | 130 | 165 |
重量(㎏) | 15 | 21.2 | 30 | 15 | 21.2 |
全長(㎜) | 490 | 556 | 610 | 492 | 556 |
打撃数(bpm) | 1400 | 1050 | 950 | 1150 | 1100 |
シャンクサイズ(㎜) | 26φ×80ℓ | 30φ×88ℓ | 35φ×88ℓ | 26φ×80ℓ | 30φ×87ℓ |
空気消費量(㎥/min) | 1.05 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.65 |
エアインレット(PT) | 1 | 1 | 1 | PF1 | PF1 |
ホース内径(㎜) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
年式、メーカーにより多少異なります。
●ブルポイントサイズ表
品 名
|
全長L(㎜) |
シャンクサイズ(㎜) | 適用機種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
D | ℓ | ||||
ブレーカー用 |
CB10 |
400 450 600 |
26φ |
80 |
TCB-130 |
|
CB20 |
400 450 600 |
30φ |
88 |
TCB-200 |
||
CB30 |
465 600 |
35φ |
88 |
TCB-300 |