CATALOG DOWNLOAD
コンプレッサーカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
コンプレッサー(20ps〜50ps) | |||||||
機種 | 20PS | 20PS | 25PS | 35PS | 35PS | 50PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | 北越 | 北越 | デンヨー | 北越 | 北越 | |
型式 | DPS70SPB | PDS70S-508 | PDS90S-5B1 | DPS130SPB | PDS125S-5B1 | PDS175S-5B2 | |
コンプレッサー | 吐出空気量(㎥/min) | 2 | 2 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 5 |
吐出圧力(kgf/㎤) | 7 | 7 | 7.14 | 7 | 7.14 | 7.1 | |
潤滑油量(ℓ) | 10 | 11 | 11 | 17 | 14 | 16 | |
ディーゼルエンジン | 名称 | クボタD905-KA | ヤンマー3TNA72L | いすゞ3LB1 | いすゞ3LD1 | いすゞ3LD2 | 日産2A-TD27 |
定格出力(ps/rpm) | 22/3600 | 21/3500 | 25.6/3150 | 36/3500 | 38/3300 | 51.5/2600 | |
燃料タンク容量(ℓ) | 28 | 24 | 28 | 70 | 70 | 90 | |
寸法 | 全長(㎜) | 1475 | 1520 | 1600 | 1620 | 1700 | 1970 |
全幅(㎜) | 755 | 750 | 750 | 895 | 890 | 950 | |
全高(㎜) | 845 | 845 | 865 | 1050 | 1060 | 1060 | |
重量(㎏) | 500 | 490 | 475 | 720 | 710 | 900 |
年式、メーカーにより多少異なります。