CATALOG DOWNLOAD
照明機器カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
バルーンライト | |||||
メーカー | やまびこ産業 | ヤンマー | やまびこ産業 | やまびこ産業 | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | SMB40IE | LB1130FBG | SBL132EG-BF | SMB240LLG | |
投光機 | ランプ型式 | メタルハライド | メタルハライド | メタルハライド | 高輝度白色LED |
全光束(ℓm) | 38000 | 112000 | 1150000 | 22200 | |
ランプ電力(W) | 400×1 | 1000×1 | 1000×1 | 40×6 | |
バルーン直径(㎜) | 840 | 1200 | 1200 | 840 | |
伸長時全高(㎜) | 2730 | 4445 | 5020 | 2760〜1990 | |
エンジン発電機 | 型式 | IEG900M-Y | G2400S-6E | EG2500MP-E | SLG1515B |
出力〔50/60Hz〕(KVA) | 0.9 | 2/2.4 | 2.5 | 1.5 | |
定格電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
使用燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | リチウムイオンバッテリー | |
燃料タンク容量(ℓ) | 2.5 | 11 | 119 | ー | |
燃料消費率(ℓ/hr) | 0.58 | 1.26 | 1 | ー | |
連続運転時間(h) | 7(エコノミーコントロール作動時) | 約9 | 17 | 照度調整最大:約8(照度調整最小:約16) | |
寸法 | 全長(収納時)(㎜) | 1125 | 1040 | 1105 | 1095 |
全幅(収納時)(㎜) | 490 | 800 | 785 | 451 | |
全高(収納時)(㎜) | 650 | 1700 | 1820 | 660 | |
乾燥重量(㎏) | 36 | 192 | 209 | 29.5 | |
整備重量(㎏) | ー | 202 | 229 | ー |
年式、メーカーにより多少異なります。