CATALOG DOWNLOAD
溶接機カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●二人同時溶接が可能です。
1人用・2人用ウェルダー | |||||
機種 | 1人用 | 1人用 | 2人用 | ||
---|---|---|---|---|---|
メーカー | やまびこ産業 | デンヨー | デンヨー | ||
型式 | DGW310MC | DLW300ES | DLW300ESW | ||
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 1410×566×760 | 1290×680×760 | 1290×680×770 | ||
重量(㎏) | 338 | 384 | 405 | ||
直流溶接電源 | 定格出力(KW) | 7.90/8.70 | 7.90/8.74 | 一人用7.90/8.74・二人用3.28×2/3 | |
定格電流(A) | 260/280 | 260/280 | 一人用260/280・二人用130/140 | ||
定格電圧(V) | 30.4/31.2 | 30.4/31.2 | 一人用30.4/31.2・二人用25.2/25.6 | ||
定格使用率(%) | 100 | 50 | 50 | ||
定格回転数(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | ||
溶接電流範囲(A) | 45〜310 | 30〜280/30〜300 | 一人用60〜300・二人用30〜150 | ||
適用溶接棒(㎜) | 2.0〜6.0 | 2.0〜6.0 | 一人用2.6〜6.0・二人用2.0〜3.2 | ||
交流電源 | 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
三相 | 定格出力(KVA) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
定格電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | ||
定格力率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
相数 | 三相 | 三相 | 三相 | ||
単相 | 定格出力(KVA) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | |
定格電圧(V) | 100/110 | 100/110 | 100/110 | ||
定格力率 | 1 | 1 | 1 | ||
回転数 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | ||
エンジン | 名称 | クボタD722 | ヤンマー3TNE68-U | クボタD905-KA | |
定格出力(ps/rpm) | 19/3600 | 12.9/3000・15.1/3600 | 14.7/3000・17.3/3600 | ||
排気量(cc) | 719 | 784 | 898 | ||
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 37 | 36 | 36 | ||
燃料消費量(ℓ/h)
(溶接定格負荷時) |
3.2/2.1 | 2.08/2.37 | 2.33/2.69 |
※燃料消費量の数値は目安です。年式、メーカーにより多少異なります。