CATALOG DOWNLOAD
発電機カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
インバータ発電機 | ||||||||
機種 | 0.9KVA | 1.4KVA | 1.6KVA | 3.1KVA | 1.4KVA | 2.0KVA | 2.8KVA | 5.5KVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | やまびこ産業 | やまびこ産業 | やまびこ産業 | やまびこ産業 | デンヨー | やまびこ産業 | やまびこ産業 | やまびこ産業 |
型式 | IEG900M-Y | IEG1400M-R | IEG1600M-Y | IDG3100M | GE-1400SSIV | IEG2000M-Y | IEG2800M | IEG5500M-Y |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 450×240×380 | 490×295×445 | 490×280×455 | 871×589×725 | 490×295×445 | 527×419×461 | 680×445×555 | 780X616X692 |
出力(KW)
※上段50Hz、下段60Hz |
0.9 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 5.5 |
0.9 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 5.5 | |
電流(A)
※上段50Hz、下段60Hz |
9 | 14 | 16 | 31 | 14 | 20 | 28 | 55(単相100V) |
9 | 14 | 16 | 31 | 14 | 20 | 28 | 27.5(単相3線式200V100V) | |
エンジン出力(ps/rpm) | 1.65 | 2.0 | 3.1 | 7.5 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 9 |
相数/電圧(V) | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相/100 | 単相三線式/単相100V |
機械重量(㎏) | 12.7 | 20.5 | 20 | 168 | 20.5 | 32 | 64 | 91 |
燃料種別 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | ガソリン | 軽油 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン |
燃料タンク(ℓ) | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 15.5 | 3.5 | 6.0 | 12.7 | 17 |
燃料消費量(ℓ/h) | 0.58 | 1 | 1[0.4] | 1.4[0.62] | 1 | 1.4 | 1.61 | 3.3(高速運転)1.27(エコ運転) |
E/Gオイル(ℓ) | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 |
冷却水(ℓ) | 無 | 無 | 無し | 2.2(サブタンク0.6) | 無 | 無 | 無 | 無 |
※燃料消費量の数値は目安です。 [ ]内は1/4負荷時の値です。年式、メーカーにより多少異なります。