CATALOG DOWNLOAD
発電機カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
ビッグタンクと環境保護ベースが本体発電機と一体化していますので、万が一、給油中に燃料が溢れたり、エンジンオイルなどが漏れた場合には、本体下部のオイルガードに溜めることで外部への流出を防ぎます。これにより設置場所を汚濁しませんので、河川や港弯といった設置基準が厳しい場所でも安心してご使用になれます。
発電機(オイルフェンス付) | |||||
機種 | 13KVA | 25KVA | 45KVA | 45KVA | 60KVA |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 | デンヨー |
型式 | DCA-13LSYB | DCA-25LSKB | DCA-45LSKB | SDG45S-7A8 | DCA-60LSIB |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 1390×650×1160 | 1540×700×1260 | 1850×880×1600 | 1870×860×1590 | 2090×980×1540 |
出力(KVA)
※上段50Hz、下段60Hz |
10.5(6.1) | 20(11.5) | 37(37)(21.4) | 37 | 50(50)(28.9) |
13(7.5) | 25(14.4) | 45(45)(26) | 45 | 60(60)(34.6) | |
出力(KW)
※上段50Hz、下段60Hz |
8.4(6.1) | 16(11.5) | 29.6(29.6)(21.4) | 29.6 | 40(40)(28.9) |
10.4(7.5) | 20(14.4) | 36(36)(26) | 36 | 48(48)(34.6) | |
電流(A)
※上段50Hz、下段60Hz |
30.3(30.3×2・30.3) | 57.7(57.7×2・57.7) | 107(53.4)(107×2・107) | 107/53.4 | 144(72.2)(144×2・144) |
34.1(34.1×2・34.1) | 65.6(65.6×2・65.6) | 118(59)(118×2・118) | 118/59.0 | 157(78.7)(157×2・157) | |
エンジン出力(ps/rpm) | 15/1500 | 26/1500 | 52/1500 | 51.7/1500 | 65/1500 |
18/1800 | 32/1800 | 62/1800 | 62.0/1800 | 78/1800 | |
相数/電圧(V) | 三相/200・220
(単相100・200/110・220) |
三相/200・220
(単相100・200/110・220) |
三相/200・220(三相/400・440)
(単相100・200/110・220) |
三相/200・220/
400・440 |
三相/200・220(三相/400・440)
(単相100・200/110・220) |
機械重量(㎏) | 565 | 735 | 1160 | 1340 | 1300 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
出力(50Hz/60Hz)(ps) | 15/18 | 26/32 | 52/62 | 51.7/62.0 | 65/78 |
燃料タンク(ℓ) | 100 | 175 | 350 | 325 | 420 |
燃料消費量75%負荷(ℓ/h)
(50Hz/60Hz) |
2.1/2.7 | 3.9/4.9 | 6.9/8.8 | 6.4/8.0 | 8.6/10.3 |
E/Gオイル(ℓ) | 6.7 | 9.7 | 13.2 | 13.2 | 15 |
冷却水(ℓ) | 3.9 | 7.9 | 10.9 | 11 | 11.8 |
発電機(オイルフェンス付) | ||||
---|---|---|---|---|
機種 | 60KVA | 125KVA | 150KVA | 220KVA |
メーカー | 北越工業 | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | SDG60S-7A6 | DCA-125LSIB | DCA-150LSKB | DCA-220LSIB |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 2050×860×1630 | 2550×1150×1800 | 3180×1150×2000 | 3550×1400×2050 |
出力(KVA)
※上段50Hz、下段60Hz |
50 | 100(100) | 125(125) | 200(200) |
60 | 125(125) | 150(150) | 220(220) | |
出力(KW)
※上段50Hz、下段60Hz |
40 | 80(80) | 100(100) | 160(160) |
48 | 100(100) | 120(120) | 176(176) | |
電流(A)
※上段50Hz、下段60Hz |
144/72.2 | 289(144) | 361(180) | 577(289) |
157/78.7 | 328(164) | 394(197) | 577(289) | |
エンジン出力(ps/rpm) | 65.4/1500 | 125/1500 | 154/1500 | 278/1500 |
78.0/1800 | 155/1800 | 184/1800 | 315/1800 | |
相数/電圧(V) | 三相/200・220/
400・440 |
三相/200・220
(三相/400・440) |
三相/200・220
(三相/400・440) |
三相/200・220
(三相/400・440) |
機械重量(㎏) | 1650 | 2160 | 2990 | 3860 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
出力(50Hz/60Hz)(ps) | 65.4/78.0 | 125/155 | 154/184 | 278/315 |
燃料タンク(ℓ) | 400 | 750 | 900 | 990 |
燃料消費量75%負荷(ℓ/h)
(50Hz/60Hz) |
8.6/10.3 | 17.1/21.7 | 24.2/30.7 | 33.1/36.0 |
E/Gオイル(ℓ) | 14 | 23 | 24.8 | 41 |
冷却水(ℓ) | 15 | 20.6 | 25.4 | 41.6 |
※燃料消費量の数値は目安です。年式、メーカーにより多少異なります。