CATALOG DOWNLOAD
発電機カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
発電機(2〜25KVA) | |||||||
機種 | 2KVA | 2KVA | 2KVA | 3.5KVA | 10KVA | 10KVA | 25KVA(単相三線切替) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | やまびこ産業 | やまびこ | やまびこ産業 | デンヨー | 北越 |
型式 | GA-2605U2 | GA2606U2 | EGR2600 | EGR3500T | DGW311L-W | TLW-300SSK | SDG25S-7B1 |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 510×410
×465 |
510×410
×465 |
540×430
×573 |
650×490
×735 |
1428×700
×760 |
1400×680
×770 |
1540×650
×900 |
出力(KVA)
※上段50Hz、下段60Hz |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5/三相200V・1.16×2/単相115V | 9.9 | 9.9 | 単相11.5/三相20 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | – | 9.9 | 9.9 | 単相14.4/三相25 | |
出力(KW)
※上段50Hz、下段60Hz |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | – | 7.92 | 単相11.5/三相16 |
2.6 | 2.6 | 2.6 | – | – | 7.92 | 単相14.4/三相20 | |
電流(A)
※上段50Hz、下段60Hz |
22 | 22 | 22 | 10.1 | 28.5 | 28.6 | 57.7 |
26 | 26 | 26 | – | 28.5 | 26 | 65.6 | |
エンジン出力(ps/rpm) | 2.6/3000 | 3.5/3000 | 3.5/3000 | 5.8/3000 | 17.5/3000 | 15.9/3000 | 26/1500 |
2.9/3600 | 3.9/3600 | 4/3600 | – | 20.5/3600 | 18.8/3600 | 32.2/1800 | |
相数/電圧(V) | 単相/100 | 単相/100・110 | 単相/100 | 三相/200・単相/115 | 三相/200 | 三相/200 | 単相三線/100・110三相四線/200・220 |
機械重量(㎏) | 47 | 47 | 43 | 75 | 370 | 380 | 820 |
燃料種別 | ガソリン | ガソリン | 無鉛ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
出力(50Hz/60Hz)(ps) | 2.6/2.9 | 3.5/3.9 | 3.5/4 | 3.3ps | 17.5/20.5 | 15.9/18.8 | 26/32.2 |
燃料タンク(ℓ) | 12 | 12 | 8.3 | 12.8 | 37 | 36 | 145 |
燃料消費量75%負荷(ℓ/h)
(50Hz/60Hz) |
1.16/1.47 | 1.16/1.47 | 1.2/1.51 | 2.3 | 2.9/3.41 | 2.74/3.23 | 4.0/5.0 |
E/Gオイル(ℓ) | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 3.5 | 3.76 | 9.5 |
冷却水(ℓ) | 空冷 | 空冷 | 無 | 無 | 3.1(サブタンク含) | 2.3 | 7 |