CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
ランマー | ||||||||||||
機種 | ランマー50kg | ランマー60kg | ランマー70kg | ランマー70kg
(防音型) |
ランマー80kg | 幅狭ランマー | 電動ランマー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 三笠 | 明和 | 明和 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | 明和 | 三笠 | 三笠 | 三笠 | |
型式 | MT-55 | RT-50RD | RTC-65R | MT-55L | MT-55H | MT72FWA | MT-55L-SGK | RA-80R | MT-72FWL | MTR-40FA | MTX-M55 | |
重量(㎏) | 57 | 50 | 70 | 62 | 62 | 72 | 64 | 85 | 72 | 46 | 55 | |
エンジン | 4サイクルEH09 | 4サイクルEH08D | 4サイクルEH12D | 4サイクルEH09-2F | 4サイクル GX100 | 4サイクルEH12-2D | 4サイクルEH09-2F | 4サイクルGX120KRT | 4サイクルEH12-2D | 4サイクルEH09-2F | - | |
機体寸法(㎜) | 長さA | 670 | 680 | 700 | 1025 | 730 | 713 | 712 | 700 | 730 | 623 | 692 |
幅B | 370 | 385 | 430 | 350 | 370 | 415 | 375 | 410 | 415 | 350 | 350 | |
高さC | 1010 | 1095 | 920 | 715 | 1035 | 1025 | 1058 | 1100 | 1025 | 1109 | 1000 | |
振動板
寸法(㎜) |
長さD | 340 | 330 | 330 | 265 | 340 | 340 | 220 | 330 | 340 | 270 | 315 |
幅E | 265 | 230 | 270 | 340 | 265 | 285 | 315 | 300 | 285 | 150 | 220 | |
打撃数(vpm) | 600~695 | 600~650 | 600~650 | 644~695 | 644~695 | 642~679 | 644~695 | 550~650 | 640~680 | 644~695 | 660~760 | |
燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | - | |
燃料タンク(ℓ) | 2 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | - |
年式、メーカーにより多少異なります。