CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
伸縮自在のアームは簡単なペダル式のスライド操作で、 しかもローラー装置により 伸縮はスピーディーです。
2クラス上の掘削深さを実現するアームスライド量で、立杭掘削や法面作業、河川の浚渫など幅広いニーズに対応します。
14t〜21tテレスコ(スライドアーム) | |||||||
メーカー | コベルコ | コベルコ | コマツ | コベルコ | コベルコ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SK135SR-2 | SK135SR-5 | PC138US-10 | SK200LC-6 | SK200-8 | ||
重量 (㎏) | 14900 | 14700 | 14800 | 20900 | 21400 | ||
バケット | バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.31 | 0.5 | 0.36 | 0.51 | 0.51 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 700 | 1000 | 820 | 870 | 870 | ||
つめ (本) | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
ブーム(最大伸長時) | 最大掘削半径A(㎜) | 10350 | 8340 | 10370 | 12010 | 12150 | |
最大掘削深 B(㎜) | 7840 | 5520 | 7940 | 9090 | 9280 | ||
最大垂直掘削深C(㎜) | 5900 | ー | 6000 | 7690 | 7720 | ||
最大ダンプ高D(㎜) | 8000 | 6740 | 8270 | 6780 | 7630 | ||
最小旋回半径E(㎜) | 2200 | 2000 | 2080 | 4160 | 4020 | ||
キ ャ タ | シュー幅 (㎜) | 700 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
シュー全長 (㎜) | 3580 | 3580 | 3610 | 4170 | 4170 | ||
機 体 | 寸
法(㎜) |
全長(輸送時) | 8110 | 7930 | 7665 | 10460 | 10310 |
全幅(輸送時) | 2690 | 2490 | 2490 | 2990 | 2800 | ||
全高(輸送時) | 2820 | 2850 | 3060 | 2950 | 3040 | ||
排気量 (cc) | 4249 | 2999 | 3260 | 5861 | 5123 | ||
出力 (ps) | 92.8 | 100.5 | 98.7 | 145 | 155 | ||
作動油総量 (ℓ) | (タンク内)98.5 | 168 | (タンク内)120 | 231 | 146 | ||
燃料タンク (ℓ) | 200 | 190 | 200 | 340 | 370 | ||
E/Gオイル (ℓ) | 18.5 | 17 | 12.5 | 18 | 20.5 | ||
冷却水 (ℓ) | 16 | 16 | 17.7 | 19 | 22 |
年式、メーカーにより多少異なります。