CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●あらゆる現場に的確に対応
●キビキビ思いのままの応答性
12t〜20tバックホー | |||||||||
機種 | 12tバックホー | 20tバックホー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | コマツ | キャタピラ | コベルコ | コベルコ | コマツ | キャタピラ | キャタピラ | 住友 | |
型式 | PC120-8 | 312E | SK200-8 | SK200-10 | PC200-11 | 320D2-GLC-T6SC | 320E | SH200-5CR | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.5 | 0.5 | 0.8(旧JIS0.7) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 979 | 990 | 1160 | 1160 | 1170 | 1100 | 1130 | 1130 | |
つめ (本) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
重量 (㎏) | 12100 | 12700 | 19700 | 20500 | 19800 | 20600 | 20800 | 19900 | |
最大掘削半径A(㎜) | 8290 | 8300 | 9900 | 9900 | 9875 | 9780 | 9940 | 9900 | |
最大掘削深B(㎜) | 5520 | 5530 | 6700 | 6700 | 6620 | 6640 | 6640 | 6650 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 6210 | 6100 | 6910 | 6910 | 7110 | 6570 | 6570 | 6810 | |
最小旋回半径D(㎜) | 2450 | 2440 | 3540 | 3550 | 3040 | 3660 | 3660 | 3600 | |
シュー幅 (㎜) | 700 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
シュー全長 (㎜) | 3610 | 3500 | 4170 | 2800 | 4070 | 4075 | 4075 | 4180 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 7590 | 7660 | 9450 | 9600 | 9505 | 9460 | 9530 | 9400 |
全幅(輸送時)F | 2690 | 2490 | 2800 | 2800 | 2805 | 2800 | 2800 | 2800 | |
全高(輸送時)G | 2875 | 2840 | 3030 | 2980 | 3135 | 2950 | 3160 | 2970 | |
排気量 (cc) | 3260 | 4400 | 5123 | 5123 | 6690 | 6370 | 6600 | 5193 | |
出力 (ps) | 98 | 92 | 155 | 162 | 168 | 140 | 155 | 117.3kw | |
排土板(幅×高)(㎜) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
作動油総量 (ℓ) | 145 | 162 | 230 | 248 | 234 | 260 | 260 | 226 | |
燃料タンク (ℓ) | 247 | 250 | 370 | 320 | 400 | 410 | 410 | 410 | |
E/Gオイル (ℓ) | 11.5 | 16 | 20.5 | 20.5 | 25.4 | 30 | 30 | 23.1 | |
冷却水 (ℓ) | 13.9 | 22.0 | 6.5(全水量22) | 23 | 32.7 | 25 | 30 | 25.6 |
年式、メーカーにより多少異なります。