CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
21t〜23t超後方小旋回バックホー | |||
メーカー | コマツ | コマツ | |
---|---|---|---|
型式 | PC228US-3 | PC228US-8 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.8 | 0.8 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 1150 | 1170 | |
つめ (本) | 5 | 5 | |
重量 (㎏) | 21500 | 21700 | |
最大掘削半径A(㎜) | 9875 | 9875 | |
最大掘削深B(㎜) | 6620 | 6620 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 7825 | 7825 | |
最小旋回半径D(㎜) | 2310 | 2310 | |
シュー幅 (㎜) | 600 | 600 | |
シュー全長 (㎜) | 4080 | 4070 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 8700 | 8700 |
全幅(輸送時)F | 2980 | 2980 | |
全高(輸送時)G | 3035 | 3050 | |
排気量 (cc) | 5883 | 6690 | |
出力 (ps) | 145 | 157 | |
排土板(幅×高)(㎜) | – | – | |
作動油総量 (ℓ) | 186 | 185 | |
燃料タンク (ℓ) | 320 | 320 | |
E/Gオイル (ℓ) | 26 | 25.4 | |
冷却水 (ℓ) | 22 | 21 |
年式、メーカーにより多少異なります。