CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
厚い舗装路盤を苦労せず、1車線幅のなかでスムーズに稼働。隣車線への車体はみだしによる渋滞を解消します。
13t〜14t小旋回バックホー | |||||||
メーカー | コマツ | コマツ | コベルコ | コベルコ | コベルコ | キャタピラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PC128UU-8 | PC138UU-11 | SK130UR | SK130UR-2 | SK130UR-5 | 314ESR | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
バケット幅(カッタ-含) (㎜) | 953 | 953 | 900 | 913 | 910 | 895 | |
つめ (本) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
重量 (㎏) | 13250 | 13900 | 13400 | 13600 | 13800 | 14700 | |
最大掘削半径A (㎜) | 7305 | 7160 | 7570 | 7570 | 7570 | 7430 | |
最大掘削深B (㎜) | 4825 | 3290 | 4840 | 4820 | 4820 | 4840 | |
最大ダンプ高C (㎜) | 5890 | 5895 | 6050 | 6090 | 6090 | 6030 | |
最小旋回半径D (㎜) | 1290 | 1290 | 1370 | 1410 | 1410 | 1460 | |
シュー幅 (㎜) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
シュー全長 (㎜) | 3475 | 3610 | 3570 | 3580 | 3580 | 3490 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 7400 | 7400 | 7430 | 4249 | 7430 | 7530 |
全幅(輸送時)F | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
全高(輸送時)G | 2830 | 2900 | 2750 | 1490 | 2810 | 3000 | |
排気量 (cc) | 3260 | 3260 | 4329 | 4249 | 2999 | 4400 | |
出力 (ps) | 93 | 98.7 | 85 | 94 | 100.5 | 92 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 2490×590 | 2490×590 | 2490×570 | 2490×575 | 2490×575 | 2500×620 | |
作動油総量 (ℓ) | 125 | 120 | 140 | 140 | 168 | 160 | |
燃料タンク (ℓ) | 200 | 200 | 160 | 200 | 190 | 178 | |
E/Gオイル (ℓ) | 11.5 | 12.5 | 13 | 18.5 | 17 | 16 | |
冷却水 (ℓ) | 12.4 | 21 | 19 | 16 | 16 | 28 |
年式、メーカーにより多少異なります。