CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
1.5t小旋回バックホー | ||
メーカー | クボタ | |
---|---|---|
型式 | RX153 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.036 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 400 | |
つめ (本) | 3 | |
重量 (㎏) | 1530 | |
最大掘削半径A(㎜) | 3480 | |
最大掘削深B(㎜) | 1530 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 2960 | |
最小旋回半径D(㎜) | 620 | |
シュー幅 (㎜) | 230 | |
シュー全長 (㎜) | 1585 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 3200 |
全幅(輸送時)F | 990-1240 | |
全高(輸送時)G | 2215 | |
排気量 (cc) | 778 | |
出力 (ps) | 12 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 99-1240×260 | |
作動油総量 (ℓ) | 21 | |
燃料タンク (ℓ) | 17.5 | |
E/Gオイル (ℓ) | 3.5 | |
冷却水 (ℓ) | 3.3 |
年式、メーカーにより多少異なります。