CATALOG DOWNLOAD
クレーンカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
ミニクロクレーン | |||||
機種 | 2.9t5段 | 2.9t5段 | 2.9t5段 | 2.9t5段 | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユニック | ユニック | ユニック | ユニック | |
型式 | UR-W295CRS | UR-W295CDRS | UR-W295C1RS | UR-W375C2RS-A | |
クレーン容量 | 2.93t×1.4m | 2.93t×1.4m | 2.93t×1.4m | 2.93t×2.5m | |
最大作業半径 (m) | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 12.14 | |
最大地上揚程 (m) | 約8.8 | 約8.8 | 8.8 | 12.6 | |
巻上装置 | フック巻上速度(m/mi) | 10(4層4本掛け) | 10(4層4本掛け) | 10.0(4層目) | 17.0(4層目) |
巻上ロープ | φ8×54m | φ8×54m | φ8×54.0m | φ8×73.5m | |
伸縮装置 | ブームの長さ(m) | 2.53~8.65 | 2.53~8.65 | 2.53~8.65 | 3.54~12.3 |
ブーム伸長速度(m/sec) | 6.12/20 | 6.12/22.0 | 6.12/22.0 | 8.76/20.0 | |
ブーム形式 | 5段 | 5段 | 5段 | 5段 | |
起伏装置 | 起伏角度/時間 | 0°~78°/12sec | 0°~78°/12sec | 0°~78°/12.0s | 0°~80°×10.0s |
旋回装置 | 旋回角度/速度 | 360°連続/1.5rpm | 360°連続/1.5rpm | 360° (連続)/1.5rpm | 360° (連続)/2.5rpm |
アウトリガ | 旋回・張出ピン差込式
縦アウトリガ油圧直押式 |
旋回・張出ピン差込式
縦アウトリガ油圧直押式 |
張出部・旋回部ピン差込式、横張
出手動式、油圧シリンダ直押式 |
旋回部ピン差込式
横・縦シリンダ直押式 |
|
走行装置 | エンジン | 三菱GM40ILE-202 | クボタZ482-E3B | クボタZ482-E3B-CNFK-1 | ヤンマー3TNV76-NFK |
トランスミッション | 前進1段、後進1段 | 前進1段、後進1段 | 前進1段/後進1段 | 前進2段/後進2段 | |
最高速度 (㎞/h) | 2.3 | 2.3 | 2.3(前・後進共) | 3.0(前・後進共) | |
登坂能力 (度) | 20 | 20 | 20° (前・後進共) | 23° (前・後進共) | |
クローラー接地長(㎜) | 1050 | 1050 | 1050 | 1750 | |
接地圧 (㎏/㎠) | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | |
安全装置 | 巻過防止装置、 荷重指示計、 荷重計、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 水準器、 玉掛ワイヤロープはずれ止め、 警報ブザー、 転倒防止装置、 ブーム操作レバー干渉防止装置 |
巻過防止装置、 荷重指示計、 荷重計、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 水準器、 玉掛ワイヤーロープはずれ止め、 警報ブザー、 転倒防止装置、 ブーム操作レバー干渉防止装置 |
転倒防止装置、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 荷重計、 巻過防止装置、 警報ブザー、 水準器、 荷重指示計、 玉掛けワイヤロープ外れ止め |
過負荷警報装置(自動停止型)、 転倒防止装置、 アウトリガ張出・接地検出装置、 クレーン・走行レバーインターロック装置、 アウトリガインターロック装置、 3色灯、 デジタル式荷重計、 安全装置非常解除キースイッチ、 巻過警報装置、 巻過自動停止装置、 油圧安全弁、 油圧自動ロック装置、 旋回自動ロック装置、 荷重指示計、 警報ブザー、 玉掛ワイヤロープ外れ止め、 大型水準器 |
|
寸 法 | 全長 (㎜) | 2730 | 2730 | 2730 | 4430 |
全幅 (㎜) | 600 | 600 | 600 | 1300 | |
全高 (㎜) | 1375 | 1375 | 1375 | 1720 | |
重量 (㎏) | 1980 | 1920 | 1920 | 3810 | |
その他 | 燃料タンク容量(ℓ) | 6 | 10 | 10 | 40 |
燃料 | ガソリン | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
※クレーン作業時には、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛技能講習が必要です。 年式、メーカーにより多少異なります。
ブーム①、①+② | |||||||||||
作業半径 (m) | ~2.0 | 2.25 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.57 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重 (㎏) | 2930 | 2930 | 2850 | 2570 | 2280 | 1930 | 1630 | 1400 | 1110 | 930 | |
ブーム①+②+③ | |||||||||||
作業半径 (m) | ~2.15 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.77 |
定格総荷重 (㎏) | 2230 | 2030 | 1910 | 1680 | 1380 | 1230 | 1050 | 930 | 780 | 620 | 480 |
ブーム①+②+③+④ | |||||||||||
作業半径 (m) | ~3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.94 | ||
定格総荷重 (㎏) | 1030 | 1030 | 930 | 830 | 730 | 620 | 510 | 420 | 280 | ||
ブーム①+②+③+④+⑤ | |||||||||||
作業半径 (m) | ~4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.10 | ||
定格総荷重 (㎏) | 630 | 530 | 430 | 380 | 330 | 280 | 250 | 230 | 230 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | ||||||||
作業半径 (m) | ~1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.83 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重 (㎏) | 2930 | 2280 | 2080 | 1680 | 1330 | 1030 | 930 | |
ブーム①+②+③ | ||||||||
作業半径 (m) | ~2.9 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.37 | |
定格総荷重 (㎏) | 1380 | 1280 | 1030 | 830 | 680 | 550 | 460 | |
ブーム①+②+③+④ | ||||||||
作業半径 (m) | ~3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.89 | |
定格総荷重 (㎏) | 880 | 780 | 630 | 530 | 450 | 390 | 300 | |
ブーム①+②+③+④+⑤ | ||||||||
作業半径 (m) | ~4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.41 |
定格総荷重 (㎏) | 580 | 480 | 400 | 340 | 300 | 230 | 180 | 160 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | ||||||||||
作業半径 (m) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重 (㎏) | 2930 | ー | 2380 | 1980 | 1700 | 1480 | 1330 | 1150 | ||
ブーム①+②+③ | ||||||||||
作業半径 (m) | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.82 |
定格総荷重 (㎏) | 2270 | 2120 | 1680 | 1430 | 1250 | 1100 | 980 | 870 | 720 | 620 |
ブーム①+②+③+④ | ||||||||||
作業半径 (m) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.98 | |
定格総荷重 (㎏) | 1070 | 980 | 880 | ー | 770 | 670 | 570 | 500 | 430 | |
ブーム①+②+③+④+⑤ | ||||||||||
作業半径 (m) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.14 |
定格総荷重 (㎏) | 780 | 650 | ー | 510 | 420 | 370 | 330 | 300 | 270 | 260 |