CATALOG DOWNLOAD
発電機カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
発電機(45〜220KVA) | |||
機種 | 45KVA | 60KVA | 60KVA |
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | 北越 |
型式 | DCA45ESI | DCA-60ESH | SDG60S-7A6 |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 1900×880×1250 | 2050×880×1250 | 2050×860×1630 |
出力(KVA)
※上段50Hz、下段60Hz |
40 | 50 | 50 |
45 | 60 | 60 | |
出力(KW)
※上段50Hz、下段60Hz |
32 | 40 | 40 |
36 | 48 | 48 | |
電流(A)
※上段50Hz、下段60Hz |
107 | 144 | 144/72.2 |
118 | 157 | 157/78.7 | |
エンジン出力(ps/rpm) | 46.5/1500 | 65.9/1500 | 65.4/1500 |
56/1800 | 78/1800 | 78/1800 | |
相数/電圧(V) | 三相/200・220 | 三相/200・220 | 三相/200・220/400・440 |
機械重量(㎏) | 1040 | 1240 | 1650 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
出力(50Hz/60Hz)(ps) | 46.5/56 | 65.9/78 | 65.4/78 |
燃料タンク(ℓ) | 100 | 125 | 400 |
燃料消費量75%負荷(ℓ/h)
(50Hz/60Hz) |
6.7/8.5 | 8.8/10.6 | 8.6/10.3 |
E/Gオイル(ℓ) | 10 | 16.5 | 14 |
冷却水(ℓ) | 10.9 | 12.2 | 15 |
機種 | 125KVA | 150KVA | 220KVA |
---|---|---|---|
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
型式 | DCA-125ESK | DCA-150SPM | DCA-220ESM |
機体寸法(長×幅×高)(㎜) | 3000×1080×1500 | 3350×1200×1500 | 3700×1300×1750 |
出力(KVA)
※上段50Hz、下段60Hz |
100 | 125 | 200 |
125 | 150 | 220 | |
出力(KW)
※上段50Hz、下段60Hz |
80 | 100 | 160 |
100 | 120 | 176 | |
電流(A)
※上段50Hz、下段60Hz |
289/144 | 361 | 577 |
361/180 | 394 | 577 | |
エンジン出力(ps/rpm) | 133/1500 | 153/150 | 241/1500 |
157.5/1800 | 183/1800 | 265/1800 | |
相数/電圧(V) | 三相/200・220、400・440 | 三相/200・220 | 三相/200・220 |
機械重量(㎏) | 2130 | 2900 | 3630 |
燃料種別 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
出力(50Hz/60Hz)(ps) | 133/157.5 | 153/183 | 241/265 |
燃料タンク(ℓ) | 250 | 250 | 380 |
燃料消費量75%負荷(ℓ/h)
(50Hz/60Hz) |
16.3/21 | 19.5/25.3 | 33.7/38.1 |
E/Gオイル(ℓ) | 22 | 37 | 37 |
冷却水(ℓ) | 26.4 | 40.3 | 42 |
※燃料消費量の数値は目安です。年式、メーカーにより多少異なります。