CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
| ランマー |
|||||||
| 機種 | 電動 | 防音型 | バッテリー式 | 70~80K | |||
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 明和製作所 | |
| 型式 | MTX-M55 | MT-55L-SGK | MT55L | MT-e55 | MT-72FWA | RTX80D | |
| 機械重量(㎏) | 55 | 64 | 62 | 75 | 72 | 80 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 692 | 712 | 715 | 715 | 713 | 730 |
| 全幅B | 350 | 375 | 265 | 350 | 415 | 430 | |
| 全高C | 1000 | 1058 | 1025 | 1070 | 1025 | 1035 | |
| 振動板寸法(㎜) |
長D | 315 | 325 | 340 | 340 | 340 | 330 |
| 幅E | 220 | 220 | 265 | 265 | 285 | 300 | |
| 打撃力(kN) | 7.3~8.3 | 7.3~9.8 | 7.3~9.8 | 8.8~9.8 | 9.8~11.7 | 38.3 | |
| 打撃数(vpm) | 660~760 | 644~695 | 644~695 | 689 | 642~679 | 600~648 | |
| 打撃ストローク(㎜) | 45~65 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 40~60 | 40~60 | |
| 燃料 | 100V | ガソリン | ガソリン | バッテリー | ガソリン | ガソリン | |
| 燃料タンク(L) | – | 3 | 3 | – | 2 | 2.5 | |
| 商品コード | F310 | F311 | F311 | F312 | F317 | F318 | |
| ランマー |
||||||||
| 機種 | 50~60K | |||||||
| メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 明和製作所 | 明和製作所 | 明和製作所 | |
| 型式 | MTR-40FA(幅狭) | MT-55 | MT-55L | MT-55H | RT-50R | RTX60D | RTX55D | |
| 機械重量(㎏) | 46 | 57 | 62 | 62 | 55 | 63 | 61 | |
| 機体寸法(㎜) | 全長A | 623 | 670 | 715 | 730 | 690 | 730 | 730 |
| 全幅B | 350 | 265 | 265 | 370 | 385 | 385 | 385 | |
| 全高C | 1109 | 1010 | 1025 | 1035 | 1110 | 1010 | 1010 | |
| 振動板寸法(㎜) |
長D | 270 | 340 | 340 | 340 | 330 | 330 | 330 |
| 幅E | 150 | 265 | 265 | 265 | 230 | 270 | 230 | |
| 打撃力(kN) | 4.9~5.3 | 7.3~9.8 | 7.3~9.8 | 7.3~9.8 | 27.6 | 29.4 | 30.0 | |
| 打撃数(vpm) | 644~695 | 600~695 | 644~695 | 644~695 | 600~648 | 600~648 | 600~648 | |
| 打撃ストローク(㎜) | 40~55 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | |
| 燃料 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 燃料タンク(L) | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 商品コード | F315 | F316 | F315・F316 | F315・F316 | F315 | F316 | F316 | |
※年式、メーカーにより多少異なります。
