CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
低燃費!低排出ガス!環境に配慮!
20tバックホー 尿素仕様 | |||
メーカー | コベルコ | コマツ | |
---|---|---|---|
型式 | SK200-10 | PC200-11 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.8 | 0.8 | |
バケット幅(カッタ-含) (㎜) | 1160 | 1170 | |
つめ (本) | 5 | 5 | |
重量 (㎏) | 20500 | 19800 | |
最大掘削半径A (㎜) | 9900 | 9875 | |
最大掘削深B (㎜) | 6700 | 6620 | |
最大ダンプ高C (㎜) | 6910 | 7110 | |
最小旋回半径D (㎜) | 3550 | 3040 | |
シュー幅 (㎜) | 600 | 600 | |
シュー全長 (㎜) | 2800 | 4070 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 9600 | 9505 |
全幅(輸送時)F | 2800 | 2805 | |
全高(輸送時)G | 2980 | 3135 | |
排気量 (cc) | 5123 | 6690 | |
出力 (ps) | 162 | 168 | |
排土板(幅×高)(㎜) | なし | なし | |
作動油総量 (ℓ) | 248 | 234 | |
燃料タンク (ℓ) | 320 | 400 | |
E/Gオイル (ℓ) | 20.5 | 25.4 | |
冷却水 (ℓ) | 23 | 32.7 | |
尿素水 (ℓ) | 83 | 39.4 |
年式、メーカーにより多少異なります。