CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
13t〜14t後方小旋回バックホー | ||||||||
メーカー | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コマツ | コマツ | コマツ | キャタピラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SK135SR-2 | SK135SR-1ES | SK135SR-5 | PC138US-8 | PC138US-11 | PC138UU-11 | 314ECR | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 1000 | 1000 | 1000 | 979 | 979 | 953 | 895 | |
つめ (本) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
重量 (㎏) | 13800 | 13400 | 14700 | 13400 | 13400 | 13900 | 14100 | |
最大掘削半径A(㎜) | 8340 | 8340 | 8340 | 8300 | 8300 | 7160 | 8360 | |
最大掘削深B(㎜) | 5520 | 5520 | 5520 | 5670 | 5480 | 3290 | 5440 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 6740 | 6200 | 6740 | 6840 | 6840 | 5895 | 6870 | |
最小旋回半径D(㎜) | 2000 | 2380 | 2000 | 1980 | 1980 | 1290 | 2020 | |
シュー幅 (㎜) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
シュー全長 (㎜) | 3580 | 3570 | 3580 | 3610 | 3610 | 3610 | 3490 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 7410 | 7360 | 7930 | 7260 | 7260 | 7400 | 7320 |
全幅(輸送時)F | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
全高(輸送時)G | 2820 | 2740 | 2850 | 2850 | 2850 | 2900 | 3000 | |
排気量 (cc) | 4249 | 4239 | 2999 | 3260 | 3260 | 3260 | 4400 | |
出力 (ps) | 92.8 | 85 | 100.5 | 98 | 98.7 | 98.7 | 92 | |
排土板(幅×高)(㎜) | − | − | 2490×575 | 2490×590 | − | 2490×590 | 2490×620 | |
作動油総量 (ℓ) | 140 | 140 | 168 | 120 | 120 | 120 | 160 | |
燃料タンク (ℓ) | 200 | 168 | 190 | 200 | 200 | 200 | 178 | |
E/Gオイル (ℓ) | 18.5 | 13 | 17 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | |
冷却水 (ℓ) | 16 | 18 | 16 | 12.4 | 21 | 21 | 28 |
年式、メーカーにより多少異なります。