CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
6t〜7t後方小旋回バックホー | |||||||
メーカー | コベルコ | コマツ | ヤンマー | キャタピラ | キャタピラ | キャタピラ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SK70SR-2 | PC78US-6 | Vio70-3 | 308DCR | 308ECR | 308EⅡCR-
GMZ-T4SC |
|
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | |
つめ (本) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
重量 (㎏) | 7210 | 6850 | 7600 | 7400 | 7640 | 7,690 | |
最大掘削半径A(㎜) | 6460 | 6380 | 6740 | 6250 | 6390 | 6,390 | |
最大掘削深B(㎜) | 4160 | 4100 | 4200 | 4140 | 4140 | 4,140 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 5330 | 5180 | 4920 | 5250 | 5250 | 5,250 | |
最小旋回半径D(㎜) | 1760 | 1750 | 2120 | 1670 | 1670 | 1,670 | |
シュー幅 (㎜) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
シュー全長 (㎜) | 2860 | 2840 | 2890 | 2910 | 2910 | 2,910 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 5940 | 6280 | 6210 | 5810 | 6280 | 5,810 |
全幅(輸送時)F | 2320 | 2330 | 2270 | 2320 | 2320 | 2,320 | |
全高(輸送時)G | 2740 | 2730 | 2630 | 2590 | 2630 | 2,630 | |
排気量 (cc) | 2179 | 3260 | 3318 | 2830 | 3300 | 3,300 | |
出力 (ps) | 56 | 55 | 59 | 56 | 65.4 | 65.4 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 2320×460 | 2320×470 | 2260×450 | 2320×490 | 2320×400 | 2320×400 | |
作動油総量 (ℓ) | 90 | 102 | 100(タンク内) | 82 | 94 | 94 | |
燃料タンク (ℓ) | 120 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
E/Gオイル (ℓ) | 11 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 11.2 | 11.2 | |
冷却水 (ℓ) | 8.5 | 11.8 | 8.7 | 15.7 | 14.0 | 14 |
年式、メーカーにより多少異なります。