CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
2t〜3t後方小旋回ミニバックホー | ||||||
メーカー | クボタ | クボタ | ヤンマー | クボタ | クボタ | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | U-20-3 | U-25-3S | Vio30-3 | U-30-5 | U30-6 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.066 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 450 | 500 | 540 | 480 | 530 | |
つめ (本) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
重量 (㎏) | 1980 | 2430 | 2980 | 2990 | 2,990 | |
最大掘削半径A(㎜) | 4140 | 4510 | 4650 | 4965 | 4,905 | |
最大掘削深B(㎜) | 2320 | 2550 | 2800 | 2880 | 2,820 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 2700 | 3020 | 3400 | 3325 | 3,145 | |
最小旋回半径D(㎜) | 1515 | 1790 | 1770 | 1950 | 2,095 | |
シュー幅 (㎜) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
シュー全長 (㎜) | 1860 | 2000 | 2120 | 2100 | 2,100 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 3845 | 4100 | 4325 | 4485 | 4,530 |
全幅(輸送時)F | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1,550 | |
全高(輸送時)G | 2250 | 2300 | 2510 | 2350 | 2,465 | |
排気量 (cc) | 1123 | 1123 | 1330 | 1647 | 1,647 | |
出力 (ps) | 19 | 21 | 25 | 27.2 | 25.7 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 1400×292 | 1500×300 | 1550×345 | 1550×335 | 1550×343 | |
作動油総量 (ℓ) | 34 | 34 | 42 | 55 | 52 | |
燃料タンク (ℓ) | 28 | 28 | 37 | 41 | 46 | |
E/Gオイル (ℓ) | 4.4 | 3.8 | 4 | 5.3 | 5.5 | |
冷却水 (ℓ) | 3 | 3.6 | 3.5 | 5.0 | 5.8 |
年式、メーカーにより多少異なります。