CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
2t小旋回バックホー | |||
メーカー | クボタ | クボタ | |
---|---|---|---|
型式 | RX203 | RX205 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.05 | 0.041 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 450 | 450 | |
つめ (本) | 3 | 3 | |
重量 (㎏) | 1920 | 1990 | |
最大掘削半径A(㎜) | 3860 | 3860 | |
最大掘削深B(㎜) | 2210 | 2210 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 3490 | 3490 | |
最小旋回半径D(㎜) | 700 | 700 | |
シュー幅 (㎜) | 250 | 250 | |
シュー全長 (㎜) | 1860 | 1860 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 3660 | 3660 |
全幅(輸送時)F | 1400 | 1400 | |
全高(輸送時)G | 2270 | 2270 | |
排気量 (cc) | 1123 | 1123 | |
出力 (ps) | 19 | 19 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 1400×292 | 1400×292 | |
作動油総量 (ℓ) | 35 | 35 | |
燃料タンク (ℓ) | 27.5 | 27.5 | |
E/Gオイル (ℓ) | 4.5 | 4.4 | |
冷却水 (ℓ) | 3.9 | 3.3 |
年式、メーカーにより多少異なります。