CATALOG DOWNLOAD
クレーンカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●保護カバー付タイプもあります。
●ラジコン付タイプもあります。
2t・4tクレーン付トラック 作業範囲規制(セーフティ)タイプ | |||
メーカー | ユニック | ユニック | ユニック |
---|---|---|---|
型式 | V263K | UR-U263RSKK | V343K |
架装車 | 2tクラス | 2~3.5トン車クラス(ワイドキャブ及び、標準キャブ・ロングホイール車) | 4t~5.5tクラス(但し、車輌総重量10t以下) |
空車時最大クレーン容量 | 2.63t×1.6m | 2.63t×1.6m | 2.93t×2.6m |
最大地上揚程 | 6.43m | 7.9m | 約9.5m |
最大作業半径 | 約7.9m | 6.43m | 7.51m |
フック巻上速度 (m/min) | 17(4層4本掛け) | 17(4層目) | 19.0(4層4本掛け) |
巻上ロープ | φ8mm×44m | φ8mm×44.0m | φ8mm×51.0m |
ブーム伸長速度(m/sec) | 3.81/9 | 3.81m(2.79m~6.60m)/9.0s | 4.39m(3.31m~7.7m)/11.0 |
ブーム上げ速度 (度/sec) | 1~76/4 | 1~76/4.0s(W:7.0s) | 1~78/7.0 |
ブーム伸縮装置 | 油圧シリンダ2本 | 油圧シリンダ2本 | 油圧シリンダ2本 |
ブーム起状装置 | 油圧シリンダ直押式 | 油圧シリンダ直押式 | 油圧シリンダ直押式 |
旋回角度/速度 | 360°連続/2.5rpm | 360°連続/2.5rpm | 360° (連続)/2.5rpm |
クレーン操作方式 | 手動操作レバー方式 | 特定小電力方式・連動ラジコン及び、手動操作レバー併用方式 | 手動操作レバー方式 |
アクセル操作方式 | アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー
(A.A.方式)及び単独アクセルレバー |
油圧制御式パワーオート・アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー
(P.A.A.方式)及び、単独アクセルレバー |
アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー
(A.A.方式)及び単独アクセルレバー |
フック格納方式 | 専用レバーによる自動格納式 | 専用スイッチによる自動格納式又は、フック掛ロープによる固縛式 | 専用レバーによる自動格納式 |
旋回ロック方式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 |
フック巻過防止装置 | フック巻過時、[巻上・伸長・起]の自動停止および警報式 | フック巻過時、[巻上・伸長・起]の自動停止及び、警報式 | フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止及び警報式 |
巻上装置 | 油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
油圧モータ駆動、減速機:平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
油圧モーター駆動 減速機:平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
旋回装置 | 油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式
(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック |
油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式
(ボールベアリング支持)ブレーキ:ウォームセルフロック |
油圧モーター駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
アウトリガ型式 | 《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押式 | 《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押式 | 《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押式 |
アウトリガ最大張出幅 (m) | 3 | 3.0 | 3.5 |
作動油タンク容量 (ℓ) | 22 | 22 | 32 |
安全装置 | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置(スタンダード仕様を除く)/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤロープ外れ止め/PTO作動ランプ | U-AOLシステム(W:スーパーセーフティのみ)/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/巻過警報装置/旋回自動ロック装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤローブ外れ止め/PTO作動ランプ/ブーム・アウトリガ未格納警報装置(W:スーパーセーフティのみ) | 油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/巻過警報装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤロープ外れ止め/PTO作動ランプ |
メーカー | ユニック | ユニック | ユニック |
---|---|---|---|
型式 | U343RSKK | U344RSKK | UR-U344RSKK |
架装車 | 4tクラス | 4~5.5tクラス(但し、車輌総重量10t以下) | 4~5.5tクラス(但し、車輌総重量10t以下) |
空車時最大クレーン容量 | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m | 2.93t×2.6m |
最大地上揚程 | 7.51m | 約11.7m | 11.7m |
最大作業半径 | 9.5m | 9.81m | 9.81m |
フック巻上速度 (m/min) | 19(4層4本掛け) | 19.0(4層4本掛け) | 19.0(4層目) |
巻上ロープ | φ8mm×51m | φ8mm×62.5m | φ8mm×62.5m |
ブーム伸長速度 (m/sec) | 4.39/11 | 6.59m(3.41m~10.00m)/14.0 | 6.59m(3.41m~10.00m)/14.0s |
ブーム上げ速度 (度/sec) | 1~78/7 | 1~78/7 | 1~78/7.0s |
ブーム伸縮装置 | 油圧シリンダ2本 | 油圧シリンダー2本+ワイヤロープ式伸縮装置 | 油圧シリンダー2本+ワイヤロープ式伸縮装置 |
ブーム起状装置 | 油圧シリンダ直押式 | 油圧シリンダー直押式 | 油圧シリンダ直押式 |
旋回角度/速度 | 360°連続/2.5rpm | 360°連続/2.5rpm | 360°連続/2.5rpm |
クレーン操作方式 | 特定小電力方式・連動ラジコン及び、手動操作レバー併用方式 | 特定小電力方式・連動ラジコン及び手動操作レバー併用方式 | 特定小電力方式・連動ラジコン及び、手動操作レバー併用方式 |
アクセル操作方式 | 油圧制御式パワーオート・アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー
(P.A.A.方式)及び、単独アクセルレバー |
油圧制御式パワーオートアクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー
(P.A..A.方式)及び単独アクセルレバー |
油圧制御式パワーオート・アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー
(P.A..A.方式)及び、単独アクセルレバー |
フック格納方式 | 専用スイッチによる自動格納式又は、レバー格納式 | 専用スイッチによる自動格納式又は、フック掛ロープによる固縛式 | 専用スイッチによる自動格納式又は、フック掛ロープによる固縛式 |
旋回ロック方式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 |
フック巻過防止装置 | フック巻過時、[巻上・伸長・起]の自動停止及び、警報式 | フック巻過時、〔巻上・伸長・起〕の自動停止および警報式 | フック巻過時、〔巻上・伸長・起〕の自動停止および警報式 |
巻上装置 | 油圧モータ駆動 減速機:平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
油圧モータ駆動、減速機:平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
油圧モータ駆動、減速機:平歯車減速式
ブレーキ:メカニカル自動ブレーキ |
旋回装置 | 油圧モータ駆動 減速機:ウォーム+平歯車減速式
(ボールベアリング支持) ブレーキ:ウォームセルフロック |
油圧モータ駆動 減速機:ウォーム十平歯車減速式
(ボールベアリング支持)ブレーキ:ウォームセルフロック |
油圧モータ駆動 減速機:ウォーム十平歯車減速式
(ボールベアリング支持)ブレーキ:ウォームセルフロック |
アウトリガ型式 | 《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押式 | 《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押式 | 《横》手動引出し式 《縦》油圧シリンダ直押式 |
アウトリガ最大張出幅 (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
作動油タンク容量 (ℓ) | 32 | 32 | 32 |
安全装置 | U-AOLシステム(W:スーパーセーフティ)/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/巻過警報装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤロープ外れ止め/PTO作動ランプ | U-AOLシステム/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/巻過警報装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤロープ外れ止め/PTO作動ランプ | U-AOLシステム(W:スーパーセーフティ)/油圧安全弁/油圧自動ロック装置/荷重計/巻過防止装置/巻過警報装置/荷重指示計(角度計及び巻層計付)/水準器/警報ブザー/玉掛ワイヤロープ外れ止め/PTO作動ランプ |
年式、メーカーにより多少異なります。
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | ||||||||||||
作業半径 (m) | 0.65~1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重 (t) | 2.63 | 2.23 | 2.03 | 1.53 | 1.18 | 0.88 | 0.73 | 0.58(4.55m) | ||||
ブーム①+②+③ | ||||||||||||
作業半径 (m) | 0.65~1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.43 | ||
定格総荷重 (t) | 1.23(2.80m) | 1.18 | 0.88 | 0.63 | 0.48 | 0.43 | 0.35 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | ||||||||||||
作業半径 (m) | 0.65~1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格総荷重 (t) | 2.63 | 2.23 | 2.03 | 1.53 | 1.18 | 0.88 | 0.73 | 0.58(4.55m) | ||||
ブーム①+②+③ | ||||||||||||
作業半径 (m) | 0.65~1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.43 | ||
定格総荷重 (t) | 1.23(2.80m) | 1.13 | 0.88 | 0.68 | 0.48 | 0.43 | 0.35 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | |||||||||||||
作業半径(m) | 0.65~2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.93 | 2.73 | 2.23 | 1.63 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.83(5.38m) | ||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.93(2.50m) | 2.68 | 2.08 | 1.50 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.78(5.35m) | ||||
クレーン本体定格総荷重( t ) | 2.93 | 2.48 | 2.03 | 1.73 | 1.53 | 1.33 | 1.28(5.36m) | ||||||
ブーム①+②+③ | |||||||||||||
作業半径(m) | 0.65~2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.51 | ||
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.33 | 2.08 | 1.63 | 1.25 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 0.50 | ||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.33 | 2.05 | 1.59 | 1.18 | 1.05 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 0.48 | ||
クレーン本体定格総荷重( t ) | 2.33 | 2.13 | 1.78 | 1.48 | 1.53 | 1.13 | 1.03 | 0.93 | 0.73 | 0.73 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | |||||||||||||
作業半径(m) | 0.65~1.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.93 | 2.73 | 2.23 | 1.63 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.83(5.36m) | ||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.93(2.50m) | 2.68 | 2.08 | 1.60 | 1.25 | 1.05 | 0.90 | 0.78(5.36m) | ||||
ブーム①+②+③ | |||||||||||||
作業半径(m) | 0.65~1.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.51 | ||
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.33 | 2.08 | 1.63 | 1.25 | 1.05 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 0.50 | ||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.33 | 2.05 | 1.53 | 1.18 | 1.00 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 0.48 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | ||||||||||||||
作業半径(m) | 0.65~2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.93 | 2.63 | 2.28 | 1.73 | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.78(5.46m) | |||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.93 | 2.58 | 2.08 | 1.63 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.73(5.46m) | |||||
クレーン本体定格総荷重( t ) | 2.93 | 2.53 | 2.33 | 1.98 | 1.68 | 1.48 | 1.28 | 1.10(5.46m) | ||||||
ブーム①+②+③ | ||||||||||||||
作業半径(m) | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.81 | ||
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.33 | 2.13 | 1.68 | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.78 | 0.69 | 0.50 | ||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.33 | 2.03 | 1.48 | 1.18 | 1.03 | 0.83 | 0.73 | 0.83 | 0.50 | ||||
クレーン本体定格総荷重( t ) | 2.33 | 2.13 | 1.73 | 1.43 | 1.23 | 1.08 | 0.98 | 0.88 | 0.73 | |||||
ブーム①+②+③+④ | ||||||||||||||
作業半径(m) | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.81 | ||
空車時定格 | 4.2m以上 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.50 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | ||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.63 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | ||||
クレーン本体定格総荷重( t ) | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.71 | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.48 |
本表はフックの重量30㎏を含みます。
ブーム①、①+② | |||||||||||||||
作業半径(m) | 0.67~2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.93 | 2.63 | 2.28 | 1.73 | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.87(5.46m) | ||||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.93 | 2.58 | 2.08 | 1.53 | 1.23 | 1.03 | 0.83 | 0.73(5.46m) |
ブーム①+②+③ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径(m) | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
空車時定格 | 4.2m以上 | 2.33 | 2.13 | 1.68 | 1.33 | 1.08 | 0.93 | 0.78 | 0.68 | 0.50 | 0.45(7.63m) | ||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 2.33 | 2.03 | 1.48 | 1.18 | 1.03 | 0.83 | 0.73 | 0.63 | 0.50 | 0.45(7.63m) |
ブーム①+②+③+④ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業半径(m) | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.81 | ||||||
空車時定格 | 4.2m以上 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.68 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | |||||
総荷重( t ) | 4.2m未満 | 1.03 | 0.93 | 0.83 | 0.73 | 0.63 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.33 |