CATALOG DOWNLOAD
クレーンカタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
新型モニター |
---|
車体情報、モーメントリミッタ情報を一元化して表示できる新型モニ ターを採用。クレーン作業記録機能、消耗品の一覧表示など、機能が 大幅に充実しました。
小扉付きマシナリーカバー |
---|
マシナリーカバーが、ブーム起時にも開けられる小扉付きになりました。
2.9tクローラークレーン | ||
メーカー | マエダ | |
---|---|---|
型式 | CC423S-1 | |
最大定格総荷重(t)×作業半径(m) | 2.93×1.5 | |
最大作業半径 (m) | 8.38 | |
最大地上場程 (m) | 9.46 | |
巻上装置 | 巻上ロープ | IWRC 6×WS(26) 0/0 裸B種 42.4kN φ8×73m |
方式 | 斜板式アキシャルピストンモーター駆動、無段変速、自動ブレーキ内蔵(摩擦板式)、遊星歯車減速式、溝付ドラム | |
伸縮装置 | ブーム長さ (m) | 3.180~5.030~6.870~8.710 |
ブーム形式 | 5角形断面、油圧自動伸縮、4段
(2段目:順次伸縮、3・4段目:同時伸縮) |
|
方式 | 順次伸縮油圧複動シリンダ2本
(油圧自動ロック装置付) +ワイヤロープ伸縮装置1基 |
|
起動
装置 |
方式 | 複動油圧シリンダ直押式
(油圧自動ロック装置付) |
旋回
装置 |
方式 | 固定容量斜板式アキシャルピストンモータ駆動、無段変則 |
走行装置 | 走行方式 | 油圧2足モーター工藤、無段変速、自動ブレーキ内蔵、遊星歯車減速 |
登坂能力 | 20度 | |
グローブ接地長(m) | 1650 | |
旋回方式 | 左右独立走行モーターによる | |
油圧装置 | 油圧ポンプ | 可変容量形ダブルピストンポンプ+ギヤーポンプ+トロコイドポンプ |
定格圧力 (MPa) | 24.5 | |
作動油タンク容量(L) | 28.5 | |
原動機 | 形式 | 水冷ディーゼル 3TNV88F-EPMBA(ヤンマー) |
定格出力 (Net) | 17.5kW/2400min-1[23.8PS/2400min-1] | |
総排気量 (L) | 1.642[1642cc] | |
ハイアイドル回転数 | 2430±10min-1 | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高(mm) | 4020×1740×2415 |
運転整備質量 (kg) | 4200 | |
履帯中心距離×履帯幅(mm) | 1440×300 | |
安全装置 | 巻過防止装置、過巻下防止装置、過負荷防止装置、玉掛けワイヤロープ外れ止め、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、
起伏シリンダ油圧ロック装置、警報ブザー、機体過傾斜警報装置、三色回転灯、水準器、操作ロックレバー |
|
使用燃料/燃料タンク容量(L) | 軽油/42 |
年式、メーカーにより多少異なります。
●定格総荷重表(kg) | (4本掛) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブーム長
(m) 作業半径 (m) |
3.18 | 5.03 | 6.87 | 8.71 | ||||
静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | 静止吊 | 走行吊 | |
1.50 | 2930 | 1465 | 2930 | 1465 | 1870 | 使用不可 | 1190 | 使用不可 |
2.00 | 1730 | 865 | 1710 | 855 | 1710 | 1190 | ||
2.50 | 120 | 600 | 1190 | 595 | 1190 | 1190 | ||
2.85 | 980 | 490 | 980 | 490 | 980 | 980 | ||
3.00 | 900 | 450 | 900 | 900 | ||||
3.50 | 720 | 360 | 720 | 720 | ||||
4.00 | 600 | 300 | 600 | 600 | ||||
4.50 | 500 | 250 | 500 | 500 | ||||
4.70 | 460 | 230 | 460 | 460 | ||||
5.00 | 430 | 430 | ||||||
5.50 | 370 | 370 | ||||||
6.00 | 330 | 330 | ||||||
6.54 | 290 | 290 | ||||||
7.00 | 260 | |||||||
7.50 | 235 | |||||||
8.00 | 215 | |||||||
8.38 | 200 |
※定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。
※実際に吊り上げ可能な荷重は、各表の値からフック等の吊り具の重量(2.93tフック90kg)を差し引いた値です。