CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●軽快で切れ味の良いステアリング
●安全かつ確実な強力ブレーキ
●シンプルで見やすいインパネ
●理想的なオペレーターポジション&大きなサイドオーバー
●人間工学に基づく運転席まわり
●低燃費&大出力エンジン、さらに余裕の直噴パワー
●スムーズな変速、強力なデフロック
●効率の良い散水装置
●スーパーワイドタイヤを装備した理想的転圧
タイヤローラー10t | |||
メーカー | サカイ | サカイ | |
---|---|---|---|
型式 | TZ701 | TZ703 | |
自重(㎏) | 9000 | 9100 | |
総重量(㎏) | 15000 | 15000 | |
機体寸法(㎜) | 全長A | 4985 | 4985 |
全幅B | 2275 | 2275 | |
全高(キャノピー)C | 2905 | 2905 | |
全高(車体) | 2360 | 2360 | |
最低地上高D | 300 | 235 | |
性能 | 締固幅(㎜) | 2275 | 2275 |
登坂能力(度) | 23 | 23 | |
最小回転半径(m) | 6.3 | 6.3 | |
オーバーラップ(㎜) | 55 | 55 | |
タイヤ本数(前-後)(本) | 3-4 | 3-4 | |
定格出力(ps/rpm) | 95/2100 | 95.4/2200 | |
排気量(cc) | 4009 | 3769 | |
燃料タンク(ℓ) | 100 | 91 | |
散水タンク(ℓ) | 4000 | 3500 |
年式、メーカーにより多少異なります。