CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
両輪駆動、アーティキュレート方式の採用により、前後輪が常に同一軌道を通る能率の良い転圧を実現しました。
4tコンバインドローラー | ||||
機種 | 4tコンバインドローラー | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | サカイ | サカイ | サカイ | |
型式 | TW502-1 | TW502S-1 | TW504 | |
重量(㎏) | 3540 | 3540 | 3540 | |
機体寸法(㎜) | 全長A | 3105 | 3105 | 3105 |
全幅B | 1390 | 1390 | 1390 | |
全高C | 1705 | 1705 | 1705 | |
最低地上高D | 280 | 280 | 280 | |
性能 | 締固幅(㎜) | 1300 | 1300 | 1300 |
登坂能力(度) | 21 | 21 | 21 | |
起振力(kgf) | 2700 | 2700 | L2700/H3500 | |
振動数(vpm) | 3300 | 3300 | 3120 | |
定格出力(ps/rpm) | 35/2300 | 25.5/2300 | 24/2200 | |
燃料タンク(ℓ) | 50 | 50 | 50 | |
オイル(ℓ) | 9.7 | 9.7 | 7 | |
作動油(ℓ) | 49 | 49 | 43 | |
冷却水(ℓ) | 7 | 7 | 6.5 | |
散水タンク(ℓ) | 310 | 310 | 310 | |
タイヤ | 10.5/80-16-6PR | 10.5/80-16-6PR | 10.5/80-16-6PR |
年式、メーカーにより多少異なります。