CATALOG DOWNLOAD
舗装・締固め機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
2.5tコンバインドローラー | ||||||
機種 | 2.5tコンバインドローラー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | サカイ | サカイ | サカイ | サカイ | ボーマク | |
型式 | TW350 | TW352S-1 | TW352-1 | TW354 | BW115AC-2 | |
重量(㎏) | 2450 | 2640 | 2640 | 2640 | 2530 | |
機体寸法(㎜) | 全長A | 2625 | 2675 | 2675 | 2675 | 2650 |
全幅B | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
全高C | 1620 | 1575 | 1575 | 1575 | 1680 | |
最低地上高D | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
性能 | 締固幅(㎜) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
登坂能力(度) | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | |
起振力(kgf) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | |
振動数(vpm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3120 | 3600 | |
定格出力(ps/rpm) | 28/2300 | 26/2300 | 26/2300 | 24/2200 | 28.3/2400 | |
燃料タンク(ℓ) | 36 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
オイル(ℓ) | 6.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
作動油(ℓ) | 40 | 43 | 43 | 43 | 28 | |
冷却水(ℓ) | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4 | |
散水タンク(ℓ) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
タイヤ | 9.5/65-15-6PR | 9.5/65-15-6PR | 9.5/65-15-6PR | 9.5/65-15-6PR | 9.5/65-15-6PR |
年式、メーカーにより多少異なります。