CATALOG DOWNLOAD
高所作業車カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
バケット内の操作で、作業位置にピタリと接近し、
安定した作業姿勢で、安全に高品質の作業が行えます。
クローラー式ブーム7m~21m | |||||||||||
機種 | クローラー7m
(多関節) |
クローラー9m
(多関節) |
クローラー9.8m | クローラー12m
(多関節) |
クローラー12m | クローラー18m | クローラー19m | クローラー21m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 長野工業 | 長野工業 | アイチ | 長野工業 | アイチ | 日立 | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | |
型式 | NUL070R | NUL090-3 | SR10A | NUL120-2 | SR12B | HX120B | SR18A | SR19CSM | SR21A | SR21CJM | |
デッキ | 最大積載荷重(㎏) | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
最大地上高(m) | 6.8 | 9.1 | 9.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 18 | 18.7 | 21 | 20.7 | |
最大作業高(m) | 8.8 | 11.1 | 11.8 | 14.1 | 14.1 | 14 | 20 | 23 | 22.7 | ||
作業床サイズ(幅×長さ×深さ)(m) | 1.1×0.77×1 | 1.1×0.73×1 | 0.75×1.3 | 1.1×0.73×1 | 0.75×1.5 | 1.1×1.1×1 | 0.75×1.5 | 0.75×1.5 | 1.5×0.75×0.9 | 0.9×1.5 | |
機 体 | 全長A (㎜) | 4080 | 5100 | 5120 | 5340 | 6340 | 4860 | 9170 | 9600 | 11570 | 10770 |
全幅B (㎜) | 1650 | 1750 | 2250 | 2050 | 2250 | 2150 | 2460 | 2490 | 2460 | 2490 | |
全高C (㎜) | 1960 | 2260 | 1995 | 2370 | 1995 | 2390 | 2350 | 2420 | 2350 | 2420 | |
機械重量(㎏) | 2300 | 3750 | 4600 | 3850 | 7410 | 6700 | 13300 | 12650 | 14400 | 14000 | |
登坂能力 (度) | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 15 | 27 | 27 | 20 | 22 | |
許容路面傾斜角度(度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
タンク容量(ℓ) | 18 | 40 | 95 | 40 | 95 | 66 | 150 | 130 | 150 | 130 | |
走行スピード(高/低)(㎞/h) | 2/0 | 1.4/0 | 1.5/0.9 | 1.3/0 | 1.5/0 | 1.7/0 | 1.5/0.5 | 1.8/0 | 1.5/0 | 1.8/0 | |
接地圧 (kgf/㎠) | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.35 | 0.74 | 0.39 | 0.74 | 69kPa | 0.87 | 81kPa | |
駆動方式 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
クローラー | ゴム(グレー) | ゴム(グレー) | 鉄(ゴムパッド) | ゴム(グレー) | 鉄(ゴムパッド) | ゴム | 鉄(ゴムパッド) | クローラー | 鉄 | クローラー |
年式、メーカーにより多少異なります。
安全装置 | |
NUL070R | 油圧系安全装置(ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡取り安全装置・バスケット首振り安全装置)、車体傾斜角警報装置、走行警報装置、旋回警報装置、緊急降下バルブ、高さ規制装置 |
---|---|
NUL090 | 油圧系安全装置(ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡取り安全装置・バスケット首振り安全装置)、車体傾斜角警報装置、走行警報装置、旋回警報装置、緊急降下バルブ |
SR10A | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、走行速度制御装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、燃料残量警報装置、エンジン水温・油温警報装置 |
NUL120 | 油圧系安全装置(ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡取り安全装置・バスケット首振り安全装置)、車体傾斜角警報装置、走行警報装置、旋回警報装置、緊急降下バルブ |
SR12B | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、走行速度制御装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、燃料残量警報装置、エンジン水温・油温警報装置 |
SR18A | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、走行速度制御装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、燃料残量警報装置、エンジン水温・油温警報装置 |
SR19CSM | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜表示、走行規制装置、作業範囲規制装置、旋回速度規制装置、周回速度規制装置、走行速度制限装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺りガード、レバーガード、非常用ポンプ、
燃料警告表示、水温異常表示、油圧異常表示 |
SR21A | 油圧系安全装置(油圧安全弁、ジャッキ伸縮安全装置、ブーム起伏安全装置)、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、作業範囲規制装置、
旋回速度規制装置、起状速度規制装置、周回速度規制装置、走行速度規制装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、 自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺りガード、レバーガード、非常用ポンプ、燃料残量警報装置、エンジン水温・油圧警報装置 |
SR21CJM | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜表示、走行規制装置、作業範囲規制装置、旋回速度規制装置、走行速度制限装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺りガード、レバーガード、非常用ポンプ、燃料警告表示、
油圧異常表示 |