CATALOG DOWNLOAD
高所作業車カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
造船所、工場施設の保守点検、建築現場などの高所作業に活躍します。
ホイル式ブーム9.9m~30m | |||||||
機種 | ホイル式9.9m | ホイル式12m | ホイル式18m | ホイル式19m | ホイル式25m | ホイル式30m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | アイチ | |
型式 | SP10CSN | SP12CSN | SP18A | SP19CSM | SP25CSM | SP300 | |
デッキ | 最大積載荷重(㎏) | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
最大地上高(m) | 9.9 | 12 | 18.2 | 19 | 25 | 30 | |
最大作業高(m) | 11.9 | 14 | 20.2 | 21 | 27 | 32 | |
作業床サイズ(幅×長さ×深さ)(m) | 0.72×1.47×1 | 0.72×1.47 | 0.72×1.47 | 0.75×1.5 | 0.75×1.5 | 0.9×1.5 | |
機 体 | 全長A (㎜) | 6800 | 6800 | 9170 | 9600 | 11560 | 12000 |
全幅B (㎜) | 2000 | 2000 | 2430 | 2450 | 2450 | 2675(3590) | |
全高C (㎜) | 1990 | 1990 | 2550 | 2650 | 2650 | 3100 | |
機械重量(㎏) | 7650 | 8400 | 11700 | 11400 | 14400 | 18200 | |
登坂能力 (度) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7.5 | |
許容路面傾斜角度(度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
タンク容量(ℓ) | 80 | 80 | 150 | 130 | 130 | 130 | |
走行スピード(高/低)(㎞/h) | 4/0.7 | 4/0.7 | 0~4 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | |
最大接地圧(kgf/㎠) | 11.8 | 12.7 | 18.4 | 1350kPa | 1500kPa | 2080kPa | |
駆動方式 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
タイヤ | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ノーパンクタイヤ | ノーパンクタイヤ | ノーパンクタイヤ |
年式、メーカーにより多少異なります。
安全装置 | |
SP10CSN | セーフティスイッチ、フートスイッチ、作動停止装置、作業範囲規制装置、走行速度規制装置、油圧系安全装置、電気系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、燃料残量警告灯、エンジン水温・油音警報灯 |
---|---|
AB38 | 傾斜センサー、アワーメーター/バッテリー残量計、緊急降下装置、走行/昇降警報装置、過積載防止装置、緊急停止スイッチ |
SP12CSN | ノンストップ規制装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、作動停止装置、作業範囲規制装置、走行速度規制装置、油圧系安全装置、電気系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、燃料残量警告灯、エンジン水温・油音警報灯 |
SP18A | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、走行速度規制装置、作業停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、燃料残量警報装置、エンジン水温・油温警報装置 |
SP12CSN | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜表示、作業範囲規制装置、旋回速度規制装置、走行速度規制装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺ガードレバーガード、非常用ポンプ、燃料警告表示、水温異常表示、油圧異常表示 |
SP25CSM | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜表示、作業範囲規制装置、旋回速度規制装置、走行速度規制装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺ガードレバーガード、非常用ポンプ、燃料警告表示、水温異常表示、油圧異常表示 |
SP300 | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜表示、作業範囲規制装置、旋回速度規制装置、走行速度規制装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、旋回ロック装置、手摺ガードレバーガード、非常用ポンプ、燃料警告表示、水温異常表示、油圧異常表示 |
年式、メーカーにより多少異なります。