CATALOG DOWNLOAD
高所作業車カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
コンパクトサイズなので、狭小地の出入りがスムーズです。作業台がスライドする為、作業範囲もワイドです。
ホイル式ステージ6m幅狭 | ||||||||
メーカー | ジーニー | 北越 | 北越 | 北越 | アイチ | アイチ | アイチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GS1930 | ENTL061 | ENTL061ー2 | ENTL061ー3 | SV06C | SV06DNS | SV06E1NS | |
デッキ | 最大積載荷重(㎏) | 227 | 250 | 250 | 250 | 360 | 230 | 230(スライド部は120kg) |
最大地上高(m) | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.12 | 5.8 | 5.72 | |
最大作業高(m) | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 7.05 | 8.12 | 7.8 | 7.72 | |
作業床サイズ(長さ×幅)(m) | 1.64×0.74 | 1.61×0.645 | 1.610×0.645 | 1.61×0.645 | 2.22×0.71 | 1.78×0.0.68 | 1.77×1.01 | |
機 体 | 全長A(㎜) | 1830 | 1750 | 1750 | 1750 | 2300 | 1850 | 1870 |
全長(デッキ張出時)(㎜) | 2620 | 2680 | 2540 | 2680 | 2775 | 2670 | ||
全幅B(㎜) | 760 | 750 | 750 | 760 | 1100 | 760 | 770 | |
全高C(㎜) | 1930 | 1960 | 1960 | 1945 | 2225 | 2055 | 1890 | |
機械重量(㎏) | 1344 | 1330 | 1180 | 1230 | 1680 | 1470 | 1200 | |
登坂能力(度) | 13 | 16.7 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
許容路面傾斜角度(度) | 1.5 | 2 | 前後2° 左右2° | 1.7 | 前後2° 左右2° | 前後左右0° | 0 | |
走行スピード(高/低)(㎞/h) | 4.0/1.0 | 4/0.8 | 0〜4.0/0〜2.2 | 4.0/0.8(80kg積載時) | 4.5/1.0 | 4.5/0.8 | 0~4.8 | |
接地圧(KPa) | 9.57 | 10.2 | 10.3 | 1099 | 8.7 | 8 | 11.8 | |
駆動方式 | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー(DC24V) | バッテリー | バッテリー | バッテリー | |
タイヤ | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ソリッド・グレー | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・グレー | ノーパンクグレータイヤ |
年式、メーカーにより多少異なります。
安全装置 | |
GS1930 | 安全弁、作業台警報装置、非常停止装置、上昇規制装置、走行規制装置、過積載防止装置、落輪防止装置 |
---|---|
ENTL061 | 急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置(走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置(ボイスアラームタイプ)、非常停止装置(非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル |
ENTL061-2 | 急降下防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜角規制装置(走行規制装置、上昇規制装置)、過積載規制装置、非常停止装置(非常停止ボタン)、非常用降下装置、レバーガード、フットペダル、ポットホールプロテクタ |
ENTL061-3 | 安全弁(リリーフ弁)、急降下防止装置(ヒューズバルブ)、走行・昇降警報装置、車体傾斜角警報装置(上昇規制)、走行規制装置、非常停止装置(押しボタン)、フートスイッチ、レバーガード、充電時車両規制保護装置、ポットホールプロテクタ |
SV06C | 油圧系安全装置(油圧安全弁、リフト安全装置)、走行・昇降警報装置、過荷重規制装置、走行規制装置、上昇規制装置、路面傾斜警報装置 |
SV06DNS | 油圧系安全装置、電気系安全装置、走行速度規制装置、過積載防止装置、走行・昇降警報装置、車体傾斜警報装置、緊急降下装置 |
SV06E1NS | 走行・昇降警報装置、転倒防止装置(走行規制装置、上昇規制装置)、過積載防止装置、作動停止スイッチ、レバーガード、フートスイッチ、充電ケーブル保護装、ポットホールプロテクタ、上昇時走行規制、緊急降下装置 |