CATALOG DOWNLOAD
高所作業車カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●配管・ダクト取付、修理、点検
●配線工事、軽鉄間仕切り作業
●照明器具取付け
●天井張り、窓ガラスの取付け
●倉庫の荷役作業
●イベントでの装飾
ホイル式ステージ4m | |||||||||
機種 | ホイル式ステージ4m | ホイル式
ステージ4.5m |
ホイル式ステージ5m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | エスマック | アイチ | アイチ | アイチ | 北越 | 北越 | 北越 | アイチ | |
型式 | PH40Ⅲ | SV041 | SV04B | WM04C1SN | ENTL040 | ENTL040S-3 | ENTL045S-3 | WM05C1NS | |
デッキ | 最大積載荷重(㎏) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 220 | 200 | 200(115) |
最大地上高(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.80 | 4 | 4.0 | 4.5 | 4.78 | |
最大作業高(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.80 | 6 | 4.95 | 5.45 | 5.8 | |
作業床サイズ(長さ×幅)(m) | 0.92×0.69 | 0.98×0.69 | 0.89×0.66 | 0.90×0.66 | 1.2×0.65 | 1.2×0.645 | 1.2×0.645 | 0.91(1.46)×0.59 | |
機 体 | 全長A(㎜) | 1280 | 1345 | 1280 | 1280 | 1280 | 1340 | 1390 | 1300 |
全長(デッキ張出時)(mm) | − | − | − | 1280 | − | 1890 | 1940 | 1850 | |
全幅B(㎜) | 780 | 780 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 770 | |
全高C(㎜) | 1760 | 1800 | 1710 | 1600 | 1820 | 1840 | 1840 | 1760 | |
機械重量(㎏) | 670 | 685 | 650 | 580 | 550 | 660 | 750 | 800 | |
登坂能力(度) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | |
許容路面傾斜角度(度) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.7 | 1.7 | 0 | |
走行スピード(㎞/h) | 1.6 | 1.6 | 3 | 0~3 | 3 | 3.0/0.8
(80kg積載時) |
3.0/0.8
(80kg積載時) |
3.0/0.8比例制御 | |
接地圧(KPa) | 6.3 | 13 | 8.9 | 10.3 | 8.4 | 1108 | 1108 | 1093 | |
駆動方式 | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー(DC24V) | バッテリー(DC24V) | バッテリー | |
タイヤ | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ノーパンク・ホワイト | ソリッド・
グレー |
ソリッド・グレー |
安全装置 | |
PH40Ⅲ | 走行・上昇規制装置、過積載規制装置、走行速度規制装置、作動警報装置、車体傾斜警報装置、充電中作動規制装置、非常停止ボタン、レバーガード、急降下防止装置、油圧系安全装置、フートスイッチ |
---|---|
SV041 | 油圧系安全装置、走行・昇降警報装置、上昇規制装置、過積載防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード、過充電防止装置 |
SV04B | 油圧系安全装置、走行/昇降警報装置、転倒防止装置(走行規制装置・上昇規制装置)、過積載防止装置、作動停止スイッチ、フートスイッチ、レバーガード、充電器ケーブル保護装置 |
WM04C1NS | 走行・昇降警報装置、転倒防止装置(走行規制装置、上昇規制装置)
過積載防止装置、作動停止スイッチ、レバーガード、フートスイッチ、充電ケーブル保護装置 緊急降下装置、上昇時走行規制” |
ENTL040S-3 | 安全弁(リリーフ弁)、急降下防止装置(ヒューズバルブ)、走行・昇降警報装置、車体傾斜角警報装置(上昇規制)、走行規制装置、非常停止装置(押しボタン)、フートスイッチ、レバーガード、充電時車両規制保護装置、ポットホールプロテクタ |
年式、メーカーにより多少異なります。