CATALOG DOWNLOAD
車両カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
●建築資材の運搬、重量物の運搬、引っ越しなどあらゆる運搬作業に使用できます。
2t・4t平ボディー | ||||||||
車輌 | 2t平(低床・標準) | 2t平(低床・ロング) | 2t平パワーゲート付 | 4t平(ロング) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | いすゞ | 日野 | 日野 | いすゞ | いすゞ | 日野 | いすゞ | 日野 |
排気量(c.c.) | 2999 | 4009 | 4000 | 2999 | 4334 | 4009 | 5193 | 5120 |
出力(ps) | 150 | 136 | 136 | 150 | 123 | 136 | 190 | 190 |
全長A(㎜) | 4680 | 4690 | 5980 | 6070 | 6060 | 4690 | 7850 | 8180 |
全幅B(㎜) | 1690 | 1695 | 1880 | 1900 | 1905 | 1695 | 2260 | 2230 |
全高C(㎜) | 1960 | 1975 | 2130 | 2210 | 2215 | 1975 | 2500 | 2620 |
ホイルベースD(㎜) | 2990 | 2525 | 3400 | 3360 | 3360 | 2525 | 4400 | 4650 |
荷台全長(㎜) | 3120 | 3115 | 4355 | 4350 | 4350 | 3115 | 5750 | 6200 |
荷台全幅(㎜) | 1620 | 1615 | 1790 | 1790 | 1790 | 1615 | 2140 | 2120 |
荷台地上高(㎜) | 855 | 855 | 845 | 895 | 1010 | 855 | 1130 | 1100 |
あおり高(㎜) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大積載量(㎏) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3700 | 3500 |
車輌総重量(㎏) | 4555 | 4385 | 4885 | 4875 | 4935 | 4525 | 7975 | 7985 |
最小回転半径(㎜) | 4500 | 4400 | 6300 | 5900 | 6200 | 4400 | 6700 | 6900 |
バッテリー | 65D23R×2 | 55D23L×2 | 55D23L×2 | 65D23L×2 | 75D23R×2 | 55D23L×2 | 65D23R×2 | 65D23L×2 |
燃料タンク(ℓ) | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
E/Gオイル(ℓ) | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 9.4 |
冷却水(ℓ) | 6.7 | 14.2 | 14.2 | 6.7 | 12 | 14.2 | 18.5 | 17 |
タイヤ 前 | 195/75R15 | 195/75R15 | 205/70R16 | 205/70R16 | 195/85R16-111/109LLT | 195/75R15 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
〃 後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
年式、メーカーにより多少異なります。