CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
1t未満ミニバックホー | |||
メーカー | ヤンマー | クボタ | |
---|---|---|---|
型式 | SV08 | U10 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.022 | 0.015/0.022 | |
バケット幅(カッタ-含)(㎜) | 350 | 368 | |
つめ (本) | 3 | 3 | |
重量 (㎏) | 890 | 980 | |
最大掘削半径A(㎜) | 2730 | 3380 | |
最大掘削深B(㎜) | 1500 | 1800 | |
最大ダンプ高C(㎜) | 1950 | 2215 | |
最小旋回半径D(㎜) | 1180 | 1250 | |
シュー幅 (㎜) | 180 | 180 | |
シュー全長 (㎜) | 1220 | 1340 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 2580 | 2985 |
全幅(輸送時)F | 680〜840 | 750/990 | |
全高(輸送時)G | 1390 | 1405 | |
排気量 (cc) | 522 | 719 | |
出力 (ps) | 9.3 | 10.2 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 680〜840×180 | 750(990)×200 | |
作動油総量 (ℓ) | 11 | 18 | |
燃料タンク (ℓ) | 10 | 12 | |
E/Gオイル (ℓ) | 1.8 | 2.2 | |
冷却水 (ℓ) | 2.0 | 2.8 |
年式、メーカーにより多少異なります。