CATALOG DOWNLOAD
掘削機械カタログ [全製品]
ダウンロードはこちら
取り扱い商品
1t〜2t後方小旋回ミニバックホー | |||
メーカー | クボタ | クボタ | |
---|---|---|---|
型式 | U-10 | U-17 | |
バケット容量(新JIS表示)(㎥) | 0.022 | 0.04 | |
バケット幅(カッタ-含) (㎜) | 368 | 450 | |
つめ (本) | 3 | 3 | |
重量 (㎏) | 980 | 1620 | |
最大掘削半径A (㎜) | 3380 | 3900 | |
最大掘削深B (㎜) | 1800 | 2310 | |
最大ダンプ高C (㎜) | 2215 | 2440 | |
最小旋回半径D (㎜) | 1250 | 1440 | |
シュー幅 (㎜) | 180 | 230 | |
シュー全長 (㎜) | 1230 | 1585 | |
機
体 寸 法(㎜) |
全長(輸送時)E | 2985 | 3570 |
全幅(輸送時)F | 750〜990 | 990 | |
全高(輸送時)G | 1380 | 2630 | |
排気量 (cc) | 719 | 898 | |
出力 (ps) | 10.2 | 16 | |
排土板(幅×高)(㎜) | 750〜990×200 | 990〜1240×265 | |
作動油総量 (ℓ) | 18 | 21(全量)/13L(タンク内) | |
燃料タンク (ℓ) | 12 | 19 | |
E/Gオイル (ℓ) | 2.5 | 3.5 | |
冷却水 (ℓ) | 2.8 | 2.6 |
年式、メーカーにより多少異なります。